デパス
- デパス錠0.5mg
- デパス錠1mg
- デパス細粒1%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10308 | デパス錠/リーゼ錠/インプロメン錠/ジソペイン錠/ニフラン錠 個装箱捺印部変更のご案内(357KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | デパス錠0.5mg/100錠(10錠×10) | デパス錠0.5mg/500錠(10錠×50) | デパス錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | デパス錠0.5mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
| 成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 9.00/0.5mg1錠 | 9.00/0.5mg1錠 | 9.00/0.5mg1錠 | 9.00/0.5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 |
| 識別コード | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 |
| 統一商品コード | 128-00649-6 | 128-00335-8 | 128-00358-7 | 128-00334-1 |
| JANコード | 4987128006496 | 4987128003358 | 4987128003587 | 4987128003341 |
| HOTコード | 1014846020101 | 1014846020102 | 1014846020103 | 1014846020301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170513 | 611170513 | 611170513 | 611170513 |
| YJコード | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128006493 | 14987128003355 | 14987128003584 | 14987128003348 |
| 元梱包装単位コード | 24987128006490 | 24987128003352 | 24987128003581 | 24987128003345 |
| 販売名 | デパス錠0.5mg/2,100錠(21錠×100) | デパス錠1mg/100錠(10錠×10) | デパス錠1mg/500錠(10錠×50) | デパス錠1mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
| 成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 9.00/0.5mg1錠 | 13.40/1mg1錠 | 13.40/1mg1錠 | 13.40/1mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F1026 | 1179025F2022 | 1179025F2022 | 1179025F2022 |
| 識別コード | Y DP/0.5 | Y DP/1 | Y DP/1 | Y DP/1 |
| 統一商品コード | 128-00427-0 | 128-00650-2 | 128-00338-9 | 128-00336-5 |
| JANコード | 4987128004270 | 4987128006502 | 4987128003389 | 4987128003365 |
| HOTコード | 1014846020201 | 1015027020101 | 1015027020102 | 1015027020301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170513 | 611170514 | 611170514 | 611170514 |
| YJコード | 1179025F1026 | 1179025F2022 | 1179025F2022 | 1179025F2022 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128004277 | 14987128006509 | 14987128003386 | 14987128003362 |
| 元梱包装単位コード | 24987128004274 | 24987128006506 | 24987128003383 | 24987128003369 |
| 販売名 | デパス錠1mg/2,100錠(21錠×100) | デパス細粒1%/100g | デパス細粒1%/0.3g×500包 |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
| 成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 13.40/1mg1錠 | 122.80/1%1g | 122.80/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F2022 | 1179025C1054 | 1179025C1054 |
| 識別コード | Y DP/1 | ||
| 統一商品コード | 128-00509-3 | 128-00333-4 | 128-00415-7 |
| JANコード | 4987128005093 | 4987128003334 | 4987128004157 |
| HOTコード | 1015027020201 | 1014815020101 | 1014815020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170514 | 610463116 | 610463116 |
| YJコード | 1179025F2022 | 1179025C1054 | 1179025C1054 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | 14987128005090 | 14987128003331 | 14987128004154 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005097 | 24987128003338 | 24987128004151 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2010年9月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】(デパス錠0.5mg・1mg,細粒1%/リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10%/コレミナール錠4mg,細粒1%/ドラール錠15・20/グッドミン錠0.25mg) |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| デパス錠0.5mg・1mg,細粒1% | 2012年3月(第12版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| デパス錠0.5mg/100錠(10錠×10) | 2004年9月 | ||
| デパス錠0.5mg/500錠(10錠×50) | 2004年9月 | ||
| デパス錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | 2004年9月 | ||
| デパス錠0.5mg/1,000錠(バラ) | 2004年9月 | ||
| デパス錠0.5mg/2,100錠(21錠×100) | 2004年9月 | ||
| デパス錠1mg/100錠(10錠×10) | 2004年9月 | ||
| デパス錠1mg/500錠(10錠×50) | 2004年9月 | ||
| デパス錠1mg/1,000錠(バラ) | 2004年9月 | ||
| デパス錠1mg/2,100錠(21錠×100) | 2004年9月 | ||
| デパス細粒1%/100g | 2004年9月 | ||
| デパス細粒1%/0.3g×500包 | 2006年7月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
がんばり過ぎていませんか? | 患者さんが訴える症状の背景に「ストレス」が隠れている可能性などをイラストを交えて解説しています。また、治療法やストレスの解消法などをわかりやすく記載しています。B5版 | (2,313KB) |




