アンプラーグ
- アンプラーグ錠50mg
- アンプラーグ錠100mg
- アンプラーグ細粒10%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年3月 | 10327 | アンプラーグ錠・細粒,コナン錠,リントン細粒 16局新規収載に伴う包装変更のご案内(295KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | アンプラーグ錠50mg/100錠(10錠×10) | アンプラーグ錠50mg/1,000錠(10錠×100) | アンプラーグ錠50mg/500錠(バラ) | アンプラーグ錠100mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー |
| 成分名 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 77.70/50mg1錠 | 77.70/50mg1錠 | 77.70/50mg1錠 | 132.40/100mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3399006F1026 | 3399006F1026 | 3399006F1026 | 3399006F2022 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-30312-0 | 128-30314-4 | 128-30313-7 | 128-30315-1 |
| JANコード | 4987128303120 | 4987128303144 | 4987128303137 | 4987128303151 |
| HOTコード | 1081855030401 | 1081855030402 | 1081855030301 | 1081862030601 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 613390026 | 613390026 | 613390026 | 613390027 |
| YJコード | 3399006F1026 | 3399006F1026 | 3399006F1026 | 3399006F2022 |
| 薬効分類番号 | 873399 | 873399 | 873399 | 873399 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128303127 | 14987128303141 | 14987128303134 | 14987128303158 |
| 元梱包装単位コード | 24987128303124 | 24987128303148 | 24987128303131 | 24987128303155 |
| 販売名 | アンプラーグ錠100mg/500錠(10錠×50) | アンプラーグ錠100mg/630錠(21錠×30) | アンプラーグ錠100mg/500錠(バラ) | アンプラーグ細粒10%/1g×90包 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー |
| 成分名 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 132.40/100mg1錠 | 132.40/100mg1錠 | 132.40/100mg1錠 | 143.70/10%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3399006F2022 | 3399006F2022 | 3399006F2022 | 3399006C1020 |
| 識別コード | MKC 123 | |||
| 統一商品コード | 128-30317-5 | 128-30318-2 | 128-30316-8 | 128-61155-3 |
| JANコード | 4987128303175 | 4987128303182 | 4987128303168 | 4987128611553 |
| HOTコード | 1081862030602 | 1081862030401 | 1081862030501 | 1081848030101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 613390027 | 613390027 | 613390027 | 610432021 |
| YJコード | 3399006F2022 | 3399006F2022 | 3399006F2022 | 3399006C1020 |
| 薬効分類番号 | 873399 | 873399 | 873399 | 873399 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128303172 | 14987128303189 | 14987128303165 | 14987128611550 |
| 元梱包装単位コード | 24987128303179 | 24987128303186 | 24987128303162 | 24987128611557 |
| 販売名 | アンプラーグ細粒10%/1g×300包 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 5-HT2ブロッカー |
| 成分名 | サルポグレラート塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) |
| 薬価 | 143.70/10%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3399006C1020 |
| 識別コード | MKC 123 |
| 統一商品コード | 128-61156-0 |
| JANコード | 4987128611560 |
| HOTコード | 1081848030102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610432021 |
| YJコード | 3399006C1020 |
| 薬効分類番号 | 873399 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | 14987128611567 |
| 元梱包装単位コード | 24987128611564 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| アンプラーグ錠50mg・100mg,細粒10% | 2012年3月(第15版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンプラーグ錠50mg | 2010年6月 | ||||
| アンプラーグ錠100mg | 2010年6月 | ||||
| アンプラーグ細粒10% | 2010年6月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| アンプラーグ錠50mg/100錠(10錠×10) | 2010年4月 | ||
| アンプラーグ錠50mg/1,000錠(10錠×100) | 2010年4月 | ||
| アンプラーグ錠50mg/500錠(バラ) | 2010年4月 | ||
| アンプラーグ錠100mg/100錠(10錠×10) | 2010年4月 | ||
| アンプラーグ錠100mg/500錠(10錠×50) | 2010年4月 | ||
| アンプラーグ錠100mg/630錠(21錠×30) | 2010年5月 | ||
| アンプラーグ錠100mg/500錠(バラ) | 2010年4月 | ||
| アンプラーグ細粒10%/1g×90包 | 2007年9月 | ||
| アンプラーグ細粒10%/1g×300包 | 2007年9月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
閉塞性動脈硬化症 | 閉塞性動脈硬化症は足の動脈硬化です。進行すると足を切断することもある重篤な疾患ですが、早期発見・治療開始により快適な生活を支える足を守ることができます。本冊子では閉塞性動脈硬化症についてわかりやすく解説しています。A5版 | (1,011KB) |
![]() |
動脈硬化がもたらす危険な病気 | 動脈硬化は全身の血管に起こります。本冊子では、全身の血管で動脈硬化はどのような疾患をもたらすのか解説しています。また、疾患ごとにセルフチェックシートがあり、患者さん自身が症状を確認することもできます。A5版 | (8,850KB) |
![]() |
歩行時に足の痛みを感じたら… | 歩行時に足に痛みなどを感じる場合、腰部脊柱管狭窄症または閉塞性動脈硬化症の可能性があります。本冊子では、ともに高齢者に多いこの二つの疾患の症状・診断・治療・日常生活の注意などをご紹介しています。A5版 | (2,506KB) |
![]() |
WIQ歩行障害質問票 | 閉塞性動脈硬化症患者さんの日常生活の歩行能力を患者さん自身が評価する歩行障害質問票です。日本脈管学会が作成し、使用を推奨しているものです。一つの指標として診療にお役立てください。A4版 | (1,197KB) |
![]() |
糖尿病の患者さんへ | 糖尿病の患者さんに足の動脈硬化である閉塞性動脈硬化症を理解していただくための冊子です。閉塞性動脈硬化症の症状や、足の状態をチェックすることなどを掲載しています。A5版 | (712KB) |
![]() |
閉塞性動脈硬化症を知りましょう。足の動脈硬化による血流障害−1 | 具体的な患者像を掲示して医師との診療シーンからASOに関する患者さん向けの情報を発信するシリーズです。今回は高血圧と喫煙される患者さんを取り上げています。B5版 | (668KB) |
![]() |
閉塞性動脈硬化症を知りましょう。足の動脈硬化による血流障害−2 | 具体的な患者像を掲示して医師との診療シーンからASOに関する患者さん向けの情報を発信するシリーズです。今回は腰部脊柱管狭窄症との鑑別診断に関して取り上げています。B5版 | (600KB) |









