ジオン
- ジオン注生食液付10mL
- ジオン注無痛化剤付10mL
ご案内(包装変更ほか)
| No. |
発行年月 |
文書番号 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
薬価と各種コード
| 販売名 | ジオン注生食液付/10mL1バイアル | ジオン注無痛化剤付/10mL1バイアル |
| 薬効分類名 | 内痔核硬化療法剤 | 内痔核硬化療法剤 |
| 成分名 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物,タンニン酸 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物,タンニン酸 |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 |
| 薬価 | 4520/10mL1瓶(希釈液付) | 4569/10mL1瓶(希釈液付) |
薬価基準収載 医薬品コード | 2559500A2020 | 2559500A1023 |
| 識別コード | | |
| 統一商品コード | 128-30120-1 | 128-30119-5 |
| JANコード | 4987128301201 | 4987128301195 |
| HOTコード | 1166200020101 | 1166217020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002480 | 620002481 |
| YJコード | 2559500A2020 | 2559500A1023 |
| 薬効分類番号 | 872559 | 872559 |
| 調剤包装単位コード | 04987128914319 | 04987128914326 |
| 販売包装単位コード | 14987128301208 | 14987128301192 |
| 元梱包装単位コード | 24987128301205 | 24987128301199 |
添付文書
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 |
| ジオン注無痛化剤付 |
2011年11月 |
 |
 |
| ジオン注生食液付 |
2011年11月 |
 |
 |
インタビューフォーム
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| ジオン注無痛化剤付,生食液付 |
2011年11月(第10版) |
(1196KB) |
くすりのしおり
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 (音声コード付) |
Word版 |
英語版 |
| ジオン注生食液付 |
2010年3月 |
 |
|
 |
|
| ジオン注無痛化剤付 |
2010年3月 |
 |
|
 |
|
患者向医薬品ガイド
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |
患者指導箋
| 表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |