ヤクバン
- ヤクバンテープ20mg
- ヤクバンテープ40mg
- ヤクバンテープ60mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年4月![]() |
10331 | ヤクバンテープ60mg ライナーの表示を変更します。(338KB) |
| 2. | 2011年4月 | 10285 | ヤクバンテープ20mg・40mg・60mg 内袋に「譲り渡し禁止」の旨の表示を追加します。(716KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | ヤクバンテープ20mg/140枚(7枚×20) | ヤクバンテープ20mg/840枚(7枚×120) | ヤクバンテープ40mg/70枚(7枚×10) | ヤクバンテープ40mg/700枚(7枚×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤 | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤 | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤 | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤 |
| 成分名 | フルルビプロフェン | フルルビプロフェン | フルルビプロフェン | フルルビプロフェン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 13.40/7cm×10cm1枚 | 13.40/7cm×10cm1枚 | 21.30/10cm×14cm1枚 | 21.30/10cm×14cm1枚 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2649732S3051 | 2649732S3051 | 2649732S2055 | 2649732S2055 |
| 識別コード | Y-TYB20 | Y-TYB20 | Y-TYB40 | Y-TYB40 |
| 統一商品コード | 128-27588-5 | 128-25639-6 | 128-31531-4 | 128-32204-6 |
| JANコード | 4987128275885 | 4987128256396 | 4987128315314 | 4987128322046 |
| HOTコード | 1141535040103 | 1141535040104 | 1064735040103 | 1064735040104 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 621415301 | 621415301 | 620647301 | 620647301 |
| YJコード | 2649732S3051 | 2649732S3051 | 2649732S2055 | 2649732S2055 |
| 薬効分類番号 | 872649 | 872649 | 872649 | 872649 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128275882 | 14987128256393 | 14987128315311 | 14987128322043 |
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | ヤクバンテープ60mg/70枚(7枚×10) | ヤクバンテープ60mg/560枚(7枚×80) |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤 | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤 |
| 成分名 | フルルビプロフェン | フルルビプロフェン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 27.60/15cm×14cm1枚 | 27.60/15cm×14cm1枚 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2649732S6026 | 2649732S6026 |
| 識別コード | Y-TYB60 | Y-TYB60 |
| 統一商品コード | 128-03581-6 | 128-06783-1 |
| JANコード | 4987128035816 | 4987128067831 |
| HOTコード | 1183207010101 | 1183207010102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 621832001 | 621832001 |
| YJコード | 2649732S6026 | 2649732S6026 |
| 薬効分類番号 | 872649 | 872649 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128035813 | 14987128067838 |
| 元梱包装単位コード | 24987128035810 | 24987128067835 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤクバンテープ20mg | 2010年2月 | ||||
| ヤクバンテープ40mg | 2010年2月 | ||||
| ヤクバンテープ60mg | 2010年2月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ヤクバンテープ20mg/140枚(7枚×20) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ20mg/840枚(7枚×120) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ40mg/70枚(7枚×10) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ40mg/700枚(7枚×100) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ60mg/70枚(7枚×10) | Info | 2009年12月 | |
| ヤクバンテープ60mg/560枚(7枚×80) | Info | 2009年12月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||



