バソメット
- バソメット錠0.25mg
- バソメット錠0.5mg
- バソメット錠1mg
- バソメット錠2mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2010年12月 | 10275 | 一部包装容量の販売中止に関するご案内(アレギサール錠5mg・錠10mg・ドライシロップ0.5%、アロフト錠20mg、ニフラン錠75mg、バソメット錠0.5mg・錠1mg、フスタゾール錠小児用2.5mg、ベラチン錠1mg)(129KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | バソメット錠0.25mg/100錠(10錠×10) | バソメット錠0.5mg/100錠(10錠×10) | バソメット錠0.5mg/500錠(10錠×50) | バソメット錠0.5mg/600錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 |
| 成分名 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 11.80/0.25mg1錠 | 19.80/0.5mg1錠 | 19.80/0.5mg1錠 | 19.80/0.5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2149023F1030 | 2149023F2037 | 2149023F2037 | 2149023F2037 |
| 識別コード | MCI 061/0.25 | MCI 062/0.5 | MCI 062/0.5 | MCI 062/0.5 |
| 統一商品コード | 128-65028-6 | 128-65029-3 | 128-65030-9 | 128-65031-6 |
| JANコード | 4987128650286 | 4987128650293 | 4987128650309 | 4987128650316 |
| HOTコード | 1029710030101 | 1029734030101 | 1029734030102 | 1029734030301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140501 | 612140502 | 612140502 | 612140502 |
| YJコード | 2149023F1030 | 2149023F2037 | 2149023F2037 | 2149023F2037 |
| 薬効分類番号 | 872149 | 872149 | 872149 | 872149 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128650283 | 14987128650290 | 14987128650306 | 14987128650313 |
| 元梱包装単位コード | 24987128650280 | 24987128650297 | 24987128650303 | 24987128650310 |
| 販売名 | バソメット錠0.5mg/700錠(14錠×50) | バソメット錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | バソメット錠1mg/100錠(10錠×10) | バソメット錠1mg/500錠(10錠×50) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 |
| 成分名 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 19.80/0.5mg1錠 | 19.80/0.5mg1錠 | 35.70/1mg1錠 | 35.70/1mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2149023F2037 | 2149023F2037 | 2149023F3033 | 2149023F3033 |
| 識別コード | MCI 062/0.5 | MCI 062/0.5 | MCI 063/1 | MCI 063/1 |
| 統一商品コード | 128-65032-3 | 128-65033-0 | 128-65034-7 | 128-65035-4 |
| JANコード | 4987128650323 | 4987128650330 | 4987128650347 | 4987128650354 |
| HOTコード | 1029734030201 | 1029734030103 | 1029758030101 | 1029758030102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140502 | 612140502 | 612140503 | 612140503 |
| YJコード | 2149023F2037 | 2149023F2037 | 2149023F3033 | 2149023F3033 |
| 薬効分類番号 | 872149 | 872149 | 872149 | 872149 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128650320 | 14987128650337 | 14987128650344 | 14987128650351 |
| 元梱包装単位コード | 24987128650327 | 24987128650334 | 24987128650341 | 24987128650358 |
| 販売名 | バソメット錠1mg/600錠(バラ) | バソメット錠1mg/1,000錠(10錠×100) | バソメット錠2mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 |
| 成分名 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 35.70/1mg1錠 | 35.70/1mg1錠 | 72.10/2mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2149023F3033 | 2149023F3033 | 2149023F4030 |
| 識別コード | MCI 063/1 | MCI 063/1 | MCI 064/2 |
| 統一商品コード | 128-65036-1 | 128-65037-8 | 128-65038-5 |
| JANコード | 4987128650361 | 4987128650378 | 4987128650385 |
| HOTコード | 1029758030201 | 1029758030103 | 1029772030101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140503 | 612140503 | 612140504 |
| YJコード | 2149023F3033 | 2149023F3033 | 2149023F4030 |
| 薬効分類番号 | 872149 | 872149 | 872149 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | 14987128650368 | 14987128650375 | 14987128650382 |
| 元梱包装単位コード | 24987128650365 | 24987128650372 | 24987128650389 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2010年9月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| バソメット錠0.25mg・0.5mg・1mg・2mg | 2011年4月(第9版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| バソメット錠0.25mg | 2008年1月 | ||||
| バソメット錠0.5mg | 2008年1月 | ||||
| バソメット錠1mg | 2008年1月 | ||||
| バソメット錠2mg | 2008年1月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| バソメット錠0.25mg/100錠(10錠×10) | 2005年5月 | ||
| バソメット錠0.5mg/100錠(10錠×10) | 2006年6月 | ||
| バソメット錠0.5mg/500錠(10錠×50) | 2006年6月 | ||
| バソメット錠0.5mg/600錠(バラ) | 2005年5月 | ||
| バソメット錠0.5mg/700錠(14錠×50) | 2008年12月 | ||
| バソメット錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年6月 | ||
| バソメット錠1mg/100錠(10錠×10) | 2005年11月 | ||
| バソメット錠1mg/500錠(10錠×50) | 2005年11月 | ||
| バソメット錠1mg/600錠(バラ) | 2005年5月 | ||
| バソメット錠1mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年11月 | ||
| バソメット錠2mg/100錠(10錠×10) | 2005年5月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


