トリフロペラジン
- トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)
- トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(5)
- トリフロペラジン散1%「ミツビシ」
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)/2.5mg100錠(10錠×10) | トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)/2.5mg1,000錠(バラ) | トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(5)/5mg100錠(10錠×10) | トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(5)/5mg1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | トリフロペラジンマレイン酸塩 | トリフロペラジンマレイン酸塩 | トリフロペラジンマレイン酸塩 | トリフロペラジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 7.10/2.5mg1錠 | 7.10/2.5mg1錠 | 11.00/5mg1錠 | 11.00/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172008F1021 | 1172008F1021 | 1172008F2028 | 1172008F2028 |
| 識別コード | Y TF2.5 | Y TF2.5 | Y TF5 | Y TF5 |
| 統一商品コード | 128-00603-8 | 128-00111-8 | 128-00604-5 | 128-00113-2 |
| JANコード | 4987128006038 | 4987128001118 | 4987128006045 | 4987128001132 |
| HOTコード | 1012873020101 | 1012873020201 | 1012880020101 | 1012880020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170245 | 611170245 | 611170246 | 611170246 |
| YJコード | 1172008F1021 | 1172008F1021 | 1172008F2028 | 1172008F2028 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128006035 | 14987128001115 | 14987128006042 | 14987128001139 |
| 元梱包装単位コード | 24987128006032 | 24987128001112 | 24987128006049 | 24987128001136 |
| 販売名 | トリフロペラジン散1%「ミツビシ」/500g |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | トリフロペラジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) |
| 薬価 | 21.30/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172008B1038 |
| 識別コード | |
| 統一商品コード | 128-00110-1 |
| JANコード | 4987128001101 |
| HOTコード | 1012866020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463121 |
| YJコード | 1172008B1038 |
| 薬効分類番号 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | 14987128001108 |
| 元梱包装単位コード | 24987128001105 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)・(5),散1%「ミツビシ」 | 2012年3月(第7版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5) | 2006年5月 | ||||
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(5) | 2006年5月 | ||||
| トリフロペラジン散1%「ミツビシ」 | 2006年5月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)/2.5mg100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)/2.5mg1,000錠(バラ) | 2003年12月 | ||
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(5)/5mg100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(5)/5mg1,000錠(バラ) | 2003年12月 | ||
| トリフロペラジン散1%「ミツビシ」/500g | 2006年7月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


