トロンビン
- 献血トロンビン経口・外用5000単位「ベネシス」
- 献血トロンビン経口・外用1万単位「ベネシス」
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | 献血トロンビン経口・外用5000単位「ベネシス」/5,000単位1袋×10袋 | 献血トロンビン経口・外用1万単位「ベネシス」/10,000単位1袋×10袋 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 局所止血剤(献血) | 局所止血剤(献血) |
| 成分名 | トロンビン | トロンビン |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 |
| 薬価 | 943.10/5,000単位1袋 | 1412.90/10,000単位1袋 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3323701X6011 | 3323701X7018 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-31260-3 | 128-30904-7 |
| JANコード | 4987128312603 | 4987128309047 |
| HOTコード | 1080360030102 | 1080377030102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620803603 (660406069) | 620803703 (660406070) |
| YJコード | 3323701X6038 | 3323701X7034 |
| 薬効分類番号 | 873323 | 873323 |
| 調剤包装単位コード | 04987128913664 | 04987128913671 |
| 販売包装単位コード | 14987128312600 | 14987128309044 |
| 元梱包装単位コード | 24987128312607 | 24987128309041 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| 献血トロンビン経口・外用5000単位・1万単位「ベネシス」 | 2009年10月(第4版A) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 献血トロンビン経口・外用5000単位「ベネシス」 | 2010年1月 | ||||
| 献血トロンビン経口・外用1万単位「ベネシス」 | 2010年1月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| 献血トロンビン経口・外用5000単位「ベネシス」/5,000単位1袋×10袋 | 2009年11月 | ||
| 献血トロンビン経口・外用1万単位「ベネシス」/10,000単位1袋×10袋 | 2009年11月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


