トプシム
- トプシムクリーム0.05%
- トプシム軟膏0.05%
- トプシムスプレー0.0143%
- トプシムローション0.05%
- トプシムEクリーム0.05%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | トプシムクリーム0.05%/5g×10 | トプシムクリーム0.05%/5g×50 | トプシムクリーム0.05%/10g×10 | トプシムクリーム0.05%/500g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド |
| 有効期間(使用期限) | (チューブ3年/ポリ容器2年) | (チューブ3年/ポリ容器2年) | (チューブ3年/ポリ容器2年) | (チューブ3年/ポリ容器2年) |
| 薬価 | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708N1246 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-02639-5 | 128-17935-0 | 128-20725-1 | 128-30834-7 |
| JANコード | 4987128026395 | 4987128179350 | 4987128207251 | 4987128308347 |
| HOTコード | 1061260010103 | 1061260010104 | 1061260010202 | 1061260010402 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007698 | 620007698 | 620007698 | 620007698 |
| YJコード | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708N1246 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | ||||
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | トプシム軟膏0.05%/5g×10 | トプシム軟膏0.05%/5g×50 | トプシム軟膏0.05%/10g×10 | トプシム軟膏0.05%/500g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646708M1216 | 2646708M1216 | 2646708M1216 | 2646708M1216 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-02226-7 | 128-03561-8 | 128-08206-3 | 128-29766-5 |
| JANコード | 4987128022267 | 4987128035618 | 4987128082063 | 4987128297665 |
| HOTコード | 1061147010103 | 1061147010104 | 1061147010202 | 1061147010402 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007699 | 620007699 | 620007699 | 620007699 |
| YJコード | 2646708M1216 | 2646708M1216 | 2646708M1216 | 2646708M1216 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | ||||
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | トプシムスプレー0.0143%/28g×10 | トプシムローション0.05%/10g×10 | トプシムEクリーム0.05%/5g×10 | トプシムEクリーム0.05%/5g×50 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (2年) | (4年6ヶ月) | (4年6ヶ月) |
| 薬価 | 15.10/0.0143%1g | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g | 26.20/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646708R2031 | 2646708Q1030 | 2646708N1238 | 2646708N1238 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-23617-6 | 128-27722-3 | 128-03002-6 | 128-14865-3 |
| JANコード | 4987128236176 | 4987128277223 | 4987128030026 | 4987128148653 |
| HOTコード | 1061338010102 | 1061321010102 | 1061253010104 | 1061253010105 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620009028 | 620007700 | 620007697 | 620007697 |
| YJコード | 2646708R2031 | 2646708Q1030 | 2646708N1238 | 2646708N1238 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | ||||
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | トプシムEクリーム0.05%/10g×10 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノニド |
| 有効期間(使用期限) | (4年6ヶ月) |
| 薬価 | 26.20/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646708N1238 |
| 識別コード | |
| 統一商品コード | 128-26692-0 |
| JANコード | 4987128266920 |
| HOTコード | 1061253010202 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007697 |
| YJコード | 2646708N1238 |
| 薬効分類番号 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | |
| 元梱包装単位コード |
添付文書
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 |
|---|---|---|---|
| トプシムクリーム0.05%,軟膏0.05% | 2010年2月 | ||
| トプシムローション0.05% | 2010年2月 | ||
| トプシムスプレー0.0143% | 2010年2月 | ||
| トプシムEクリーム0.05% | 2010年2月 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| トプシムローション | 2008年4月(第5版A) | |
| トプシムEクリーム | 2008年4月(第6版A) | |
| トプシムクリーム,軟膏 | 2008年4月(第6版A) | |
| トプシムスプレーL | 2008年4月(第5版A) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| トプシムクリーム0.05% | 2008年9月 | ||||
| トプシム軟膏0.05% | 2008年9月 | ||||
| トプシムスプレー0.0143% | 2010年8月 | ||||
| トプシムローション0.05% | 2008年10月 | ||||
| トプシムEクリーム0.05% | 2009年1月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| トプシムクリーム0.05%/5g×10 | 2008年10月 | ||
| トプシムクリーム0.05%/5g×50 | 2008年10月 | ||
| トプシムクリーム0.05%/10g×10 | 2008年10月 | ||
| トプシム軟膏0.05%/5g×10 | 2008年10月 | ||
| トプシム軟膏0.05%/5g×50 | 2008年10月 | ||
| トプシム軟膏0.05%/10g×10 | 2008年10月 | ||
| トプシムスプレー0.0143%/28g×10 | 2009年4月 | ||
| トプシムローション0.05%/10g×10 | 2008年9月 | ||
| トプシムEクリーム0.05%/5g×10 | 2008年10月 | ||
| トプシムEクリーム0.05%/5g×50 | 2008年10月 | ||
| トプシムEクリーム0.05%/10g×10 | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


