トロペロン
- トロペロン錠0.5mg
- トロペロン錠1mg
- トロペロン錠3mg
- トロペロン細粒1%
- トロペロン注4mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | トロペロン錠0.5mg/100錠(バラ) | トロペロン錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | トロペロン錠1mg/100錠(バラ) | トロペロン錠1mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | チミペロン | チミペロン | チミペロン | チミペロン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 8.50/0.5mg1錠 | 8.50/0.5mg1錠 | 15.60/1mg1錠 | 15.60/1mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179026F1020 | 1179026F1020 | 1179026F2027 | 1179026F2027 |
| 識別コード | D 125 | D 125 | D 126 | D 126 |
| 統一商品コード | 128-00710-3 | 128-00758-5 | 128-00759-2 | 128-00761-5 |
| JANコード | 4987128007103 | 4987128007585 | 4987128007592 | 4987128007615 |
| HOTコード | 1015072040201 | 1015072040101 | 1015089040201 | 1015089040101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170519 | 611170519 | 611170520 | 611170520 |
| YJコード | 1179026F1020 | 1179026F1020 | 1179026F2027 | 1179026F2027 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128007100 | 14987128007582 | 14987128007599 | 14987128007612 |
| 元梱包装単位コード | 24987128007107 | 24987128007589 | 24987128007596 | 24987128007619 |
| 販売名 | トロペロン錠1mg/1,000錠(バラ) | トロペロン錠3mg/100錠(バラ) | トロペロン錠3mg/1,000錠(10錠×100) | トロペロン錠3mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | チミペロン | チミペロン | チミペロン | チミペロン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 15.60/1mg1錠 | 42.70/3mg1錠 | 42.70/3mg1錠 | 42.70/3mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179026F2027 | 1179026F3023 | 1179026F3023 | 1179026F3023 |
| 識別コード | D 126 | D 127 | D 127 | D 127 |
| 統一商品コード | 128-00760-8 | 128-00762-2 | 128-00764-6 | 128-00763-9 |
| JANコード | 4987128007608 | 4987128007622 | 4987128007646 | 4987128007639 |
| HOTコード | 1015089040301 | 1015102040201 | 1015102040101 | 1015102040301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170520 | 611170521 | 611170521 | 611170521 |
| YJコード | 1179026F2027 | 1179026F3023 | 1179026F3023 | 1179026F3023 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128007605 | 14987128007629 | 14987128007643 | 14987128007636 |
| 元梱包装単位コード | 24987128007602 | 24987128007626 | 24987128007640 | 24987128007633 |
| 販売名 | トロペロン細粒1%/100g | トロペロン細粒1%/500g | トロペロン注4mg/2mL×10管 | トロペロン注4mg/2mL×50管 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | チミペロン | チミペロン | チミペロン | チミペロン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 139.70/1%1g | 139.70/1%1g | 206/4mg2mL1管 | 206/4mg2mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179026C1040 | 1179026C1040 | 1179405A1032 | 1179405A1032 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-00765-3 | 128-00766-0 | 128-03023-1 | 128-03911-1 |
| JANコード | 4987128007653 | 4987128007660 | 4987128030231 | 4987128039111 |
| HOTコード | 1015058040101 | 1015058040201 | 1015928040103 | 1015928040104 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463124 | 610463124 | 620007398 | 620007398 |
| YJコード | 1179026C1040 | 1179026C1040 | 1179405A1032 | 1179405A1032 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | 04987128913947 | 04987128913947 | ||
| 販売包装単位コード | 14987128007650 | 14987128007667 | ||
| 元梱包装単位コード | 24987128007657 | 24987128007664 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg,細粒1% | 2011年8月(第9版) | |
| トロペロン注4mg | 2011年8月(第9版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロペロン錠0.5mg | 2006年10月 | ||||
| トロペロン錠1mg | 2006年10月 | ||||
| トロペロン錠3mg | 2006年10月 | ||||
| トロペロン細粒1% | 2006年10月 | ||||
| トロペロン注4mg | 2008年7月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| トロペロン錠0.5mg/100錠(バラ) | 2005年11月 | ||
| トロペロン錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年11月 | ||
| トロペロン錠1mg/100錠(バラ) | 2005年11月 | ||
| トロペロン錠1mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年11月 | ||
| トロペロン錠1mg/1,000錠(バラ) | 2005年11月 | ||
| トロペロン錠3mg/100錠(バラ) | 2005年11月 | ||
| トロペロン錠3mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年11月 | ||
| トロペロン錠3mg/1,000錠(バラ) | 2005年11月 | ||
| トロペロン細粒1%/100g | 2006年3月 | ||
| トロペロン細粒1%/500g | 2006年3月 | ||
| トロペロン注4mg/2mL×10管 | 2008年10月 | ||
| トロペロン注4mg/2mL×50管 | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


