タリオン
- タリオン錠5mg
- タリオン錠10mg
- タリオンOD錠5mg
- タリオンOD錠10mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10312 | 個装箱(10錠×10)の形状変更(386KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | タリオン錠5mg/100錠(10錠×10) | タリオン錠10mg/100錠(10錠×10) | タリオン錠10mg/500錠(10錠×50) | タリオン錠10mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| 成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) |
| 薬価 | 46.80/5mg1錠 | 57.90/10mg1錠 | 57.90/10mg1錠 | 57.90/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F1038 | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F2034 |
| 識別コード | TA132 | TA133 | TA133 | TA133 |
| 統一商品コード | 128-27266-2 | 128-06413-7 | 128-08330-5 | 128-16204-8 |
| JANコード | 4987128272662 | 4987128064137 | 4987128083305 | 4987128162048 |
| HOTコード | 1133707010102 | 1133714010104 | 1133714010105 | 1133714010106 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006970 | 620006971 | 620006971 | 620006971 |
| YJコード | 4490022F1038 | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F2034 |
| 薬効分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128272669 | 14987128064134 | 14987128083302 | 14987128162045 |
| 元梱包装単位コード | 24987128272666 | 24987128064131 | 24987128083309 | 24987128162042 |
| 販売名 | タリオン錠10mg/700錠(14錠×50) | タリオン錠10mg/500錠(バラ) | タリオンOD錠5mg/100錠(10錠×10) | タリオンOD錠10mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| 成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 57.90/10mg1錠 | 57.90/10mg1錠 | 46.80/5mg1錠 | 57.90/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F3022 | 4490022F4029 |
| 識別コード | TA133 | TA133 | TA138 | TA139 |
| 統一商品コード | 128-16356-4 | 128-23770-8 | 128-20658-2 | 128-27965-4 |
| JANコード | 4987128163564 | 4987128237708 | 4987128206582 | 4987128279654 |
| HOTコード | 1133714010302 | 1133714010202 | 1179002010101 | 1179019010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006971 | 620006971 | 620005514 | 620005515 |
| YJコード | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F3022 | 4490022F4029 |
| 薬効分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128163561 | 14987128237705 | 14987128206589 | 14987128279651 |
| 元梱包装単位コード | 24987128163568 | 24987128237702 | 24987128206586 | 24987128279658 |
| 販売名 | タリオンOD錠10mg/500錠(10錠×50) | タリオンOD錠10mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| 成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 57.90/10mg1錠 | 57.90/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F4029 | 4490022F4029 |
| 識別コード | TA139 | TA139 |
| 統一商品コード | 128-32281-7 | 128-05735-1 |
| JANコード | 4987128322817 | 4987128057351 |
| HOTコード | 1179019010102 | 1179019010103 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005515 | 620005515 |
| YJコード | 4490022F4029 | 4490022F4029 |
| 薬効分類番号 | 87449 | 87449 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128322814 | 14987128057358 |
| 元梱包装単位コード | 24987128322811 | 24987128057355 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2008年8月(第7版B) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | Word形式 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|
| タリオン錠5mg | 2008年7月 | |||
| タリオン錠10mg | 2008年7月 | |||
| タリオンOD錠5mg | 2007年11月 | |||
| タリオンOD錠10mg | 2007年11月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| タリオン錠5mg/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| タリオン錠10mg/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| タリオン錠10mg/500錠(10錠×50) | 2007年10月 | ||
| タリオン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | 2007年10月 | ||
| タリオン錠10mg/700錠(14錠×50) | 2007年10月 | ||
| タリオン錠10mg/500錠(バラ) | 2007年10月 | ||
| タリオンOD錠5mg/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| タリオンOD錠10mg/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| タリオンOD錠10mg/500錠(10錠×50) | 2007年10月 | ||
| タリオンOD錠10mg/1,000錠(10錠×100) | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
食物アレルギーのおはなし | 「食物アレルギー」をテーマとした指導箋です。食物アレルギーの症状の中でも特に危険なアナフィラキシー症状を理解しやすく漫画形式で解説し、食物アレルギーに対する理解を深められる内容となっています。A5版(20ページ) | (3,840KB) |
![]() |
ペットアレルギーのおはなし | 近年のペットブームで増加している「ペットアレルギー」をテーマとした指導箋です。ペットが関連するアレルギー症状を漫画形式で解説し、理解しやすい内容となっています。A5版(20ページ) | (5,347KB) |
![]() |
アレルギー性鼻炎のおはなし 第一回「それは夏かぜではないよ」 | アレルギー性鼻炎の抗原はスギ花粉だけでなく、様々な物質が原因抗原になりえることをわかりやすく紹介し、原因抗原の検査の手法などについても解説した内容となっています。A5版(12ページ) | (865KB) |
![]() |
アレルギー性鼻炎のおはなし 第二回「アレルギー性鼻炎の薬」 | アレルギー性鼻炎の発症メカニズムをわかりやすく解説し、抗ヒスタミン薬をはじめとした治療に用いられる様々な薬剤を紹介する内容となっています。A5版(12ページ) | (828KB) |
![]() |
アレルギー性鼻炎のおはなし 第三回「アレルギー性鼻炎の減感作療法と手術療法による治療」 | アレルギー性鼻炎の治療法である「減感作療法」と「手術療法」について、どのような治療法であるかをわかりやすく解説した内容となっています。A5版(20ページ) | (1,447KB) |
![]() |
アレルギー性鼻炎のおはなし 第四回「花粉症の予防と対策」 | 花粉症の「初期療法」についてわかりやすく解説し、初期療法がどのようなものなのかを紹介した内容となっています。A5版(12ページ) | (974KB) |
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
じんましんのおはなし | 皮膚疾患の一つである「蕁麻疹」をテーマとした指導箋です。蕁麻疹の種類や原因を漫画形式で解説し、理解しやすい内容となっています。A5版(20ページ) | (3,592KB) |
![]() |
虫刺されのおはなし | 皮膚疾患の一つである「虫刺症」(いわゆる虫刺され)をテーマとした指導箋です。虫刺されの原因や症状を漫画形式で解説し、理解しやすい内容となっています。A5版(20ページ) | (3,794KB) |
![]() |
アトピー性皮膚炎のおはなし | 皮膚疾患の一つである「アトピー性皮膚炎」をテーマとした指導箋です。アトピー性皮膚炎でポイントとなるステロイド外用薬の使い方や、スキンケア、抗ヒスタミン薬の使用意義をわかりやすく解説しています。A5版(20ページ) | (3,827KB) |











