ご案内(包装変更ほか)
| No. |
発行年月 |
文書番号 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
薬価と各種コード
| 販売名 | タナドーパ顆粒75%/90g(1g×90) | タナドーパ顆粒75%/100g | タナドーパ顆粒75%/270g(1g×270) |
| 薬効分類名 | 経口ドパミンプロドラッグ | 経口ドパミンプロドラッグ | 経口ドパミンプロドラッグ |
| 成分名 | ドカルパミン | ドカルパミン | ドカルパミン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 463.60/75%1g | 463.60/75%1g | 463.60/75%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2119007D1031 | 2119007D1031 | 2119007D1031 |
| 識別コード | | | |
| 統一商品コード | 128-26775-0 | 128-07061-9 | 128-26023-2 |
| JANコード | 4987128267750 | 4987128070619 | 4987128260232 |
| HOTコード | 1024364010203 | 1024364010102 | 1024364010204 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005037 | 620005037 | 620005037 |
| YJコード | 2119007D1031 | 2119007D1031 | 2119007D1031 |
| 薬効分類番号 | 872119 | 872119 | 872119 |
| 調剤包装単位コード | | | |
| 販売包装単位コード | 14987128267757 | 14987128070616 | 14987128260239 |
| 元梱包装単位コード | 24987128267754 | 24987128070613 | 24987128260236 |
添付文書
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 |
| タナドーパ顆粒75% |
2009年10月 |
 |
 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. |
発行年月 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
インタビューフォーム
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| タナドーパ顆粒75% |
2007年10月(第7版) |
(685KB) |
くすりのしおり
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 (音声コード付) |
Word版 |
英語版 |
| タナドーパ顆粒75% |
2007年10月 |
 |
 |
 |
|
患者向医薬品ガイド
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |
患者指導箋
| 表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |