タナトリル
- タナトリル錠2.5
- タナトリル錠5
- タナトリル錠10
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10312 | 個装箱(10錠×10)の形状変更(386KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | タナトリル錠2.5/100錠(10錠×10) | タナトリル錠2.5/500錠(10錠×50) | タナトリル錠5/100錠(10錠×10) | タナトリル錠5/280錠(14錠×20) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
| 成分名 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) |
| 薬価 | 38.60/2.5mg1錠 | 38.60/2.5mg1錠 | 63.60/5mg1錠 | 63.60/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2144008F1021 | 2144008F1021 | 2144008F2028 | 2144008F2028 |
| 識別コード | TA134 | TA134 | TA135 | TA135 |
| 統一商品コード | 128-09092-1 | 128-14039-8 | 128-26513-8 | 128-09263-5 |
| JANコード | 4987128090921 | 4987128140398 | 4987128265138 | 4987128092635 |
| HOTコード | 1028454010103 | 1028454010101 | 1028478010201 | 1028478010301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140711 | 612140711 | 612140712 | 612140712 |
| YJコード | 2144008F1021 | 2144008F1021 | 2144008F2028 | 2144008F2028 |
| 薬効分類番号 | 872144 | 872144 | 872144 | 872144 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128090928 | 14987128140395 | 14987128265135 | 14987128092632 |
| 元梱包装単位コード | 24987128090925 | 24987128140392 | 24987128265132 | 24987128092639 |
| 販売名 | タナトリル錠5/500錠(10錠×50) | タナトリル錠5/500錠(バラ) | タナトリル錠5/560錠(14錠×40) | タナトリル錠5/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
| 成分名 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) |
| 薬価 | 63.60/5mg1錠 | 63.60/5mg1錠 | 63.60/5mg1錠 | 63.60/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2144008F2028 | 2144008F2028 | 2144008F2028 | 2144008F2028 |
| 識別コード | TA135 | TA135 | TA135 | TA135 |
| 統一商品コード | 128-01420-0 | 128-18421-7 | 128-27872-5 | 128-31634-2 |
| JANコード | 4987128014200 | 4987128184217 | 4987128278725 | 4987128316342 |
| HOTコード | 1028478010202 | 1028478010101 | 1028478010302 | 1028478010203 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140712 | 612140712 | 612140712 | 612140712 |
| YJコード | 2144008F2028 | 2144008F2028 | 2144008F2028 | 2144008F2028 |
| 薬効分類番号 | 872144 | 872144 | 872144 | 872144 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128014207 | 14987128184214 | 14987128278722 | 14987128316349 |
| 元梱包装単位コード | 24987128014204 | 24987128184211 | 24987128278729 | 24987128316346 |
| 販売名 | タナトリル錠10/100錠(10錠×10) | タナトリル錠10/500錠(10錠×50) |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
| 成分名 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) |
| 薬価 | 131.70/10mg1錠 | 131.70/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2144008F3024 | 2144008F3024 |
| 識別コード | TA136 | TA136 |
| 統一商品コード | 128-16854-5 | 128-07074-9 |
| JANコード | 4987128168545 | 4987128070749 |
| HOTコード | 1028492010102 | 1028492010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140713 | 612140713 |
| YJコード | 2144008F3024 | 2144008F3024 |
| 薬効分類番号 | 872144 | 872144 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128168542 | 14987128070746 |
| 元梱包装単位コード | 24987128168549 | 24987128070743 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| タナトリル錠2.5・5・10 | 2008年9月(第7版A) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| タナトリル錠2.5 | 2008年9月 | ||||
| タナトリル錠5 | 2008年9月 | ||||
| タナトリル錠10 | 2008年9月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| タナトリル錠2.5/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠2.5/500錠(10錠×50) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠5/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠5/280錠(14錠×20) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠5/500錠(10錠×50) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠5/500錠(バラ) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠5/560錠(14錠×40) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠5/1,000錠(10錠×100) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠10/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| タナトリル錠10/500錠(10錠×50) | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
ACE阻害薬の咳の真実 | ACE阻害薬による「咳」に関して、臨床医と保険薬局薬剤師それぞれの立場から、その適切な対応についてお伺いしています。B5版 | (758KB) |
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
脳卒中再発予防のための日常生活の注意点 | 脳卒中の再発を予防するためには、日常生活のありかたを見直すところから始めましょう。脳卒中後のケアについてイラストを交えわかりやすくご紹介しています。A4版 | (1,206KB) |
![]() |
脳卒中再発予防のための食事のポイント | 脳卒中の再発を予防するためには、毎日の食生活を見直すことが大切です。脳卒中後の食事のポイントについてイラストを交えわかりやすくご紹介しています。A4版 | (1,353KB) |
![]() |
脳卒中再発予防のための薬物療法の目的 | 脳卒中の再発を予防するためには、お薬を継続して飲む必要があります。正しい服用法・管理法を理解していただくための指導箋です。A4版 | (1,312KB) |






