サアミオン
- サアミオン錠5mg
- サアミオン散1%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10312 | 個装箱(10錠×10)の形状変更(386KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | サアミオン錠5mg/100錠(10錠×10) | サアミオン錠5mg/500錠(10錠×50) | サアミオン錠5mg/500錠(バラ) | サアミオン錠5mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 |
| 成分名 | ニセルゴリン | ニセルゴリン | ニセルゴリン | ニセルゴリン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 34.20/5mg1錠 | 34.20/5mg1錠 | 34.20/5mg1錠 | 34.20/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021F1348 |
| 識別コード | TA129 | TA129 | TA129 | TA129 |
| 統一商品コード | 128-12775-7 | 128-10401-7 | 128-13753-4 | 128-21297-2 |
| JANコード | 4987128127757 | 4987128104017 | 4987128137534 | 4987128212972 |
| HOTコード | 1035896010205 | 1035896010206 | 1035896010102 | 1035896010207 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003548 | 620003548 | 620003548 | 620003548 |
| YJコード | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021F1348 |
| 薬効分類番号 | 87219 | 87219 | 87219 | 87219 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128127754 | 14987128104014 | 14987128137531 | 14987128212979 |
| 元梱包装単位コード | 24987128127751 | 24987128104011 | 24987128137538 | 24987128212976 |
| 販売名 | サアミオン錠5mg/2,100錠(21錠×100) | サアミオン錠5mg/3,000錠(10錠×300) | サアミオン散1%/100g | サアミオン散1%/300g(0.5g×600包) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 |
| 成分名 | ニセルゴリン | ニセルゴリン | ニセルゴリン | ニセルゴリン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 34.20/5mg1錠 | 34.20/5mg1錠 | 74.30/1%1g | 74.30/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021B1095 | 2190021B1095 |
| 識別コード | TA129 | TA129 | TA504 | TA504 |
| 統一商品コード | 128-10073-6 | 128-09913-9 | 128-15359-6 | 128-16714-2 |
| JANコード | 4987128100736 | 4987128099139 | 4987128153596 | 4987128167142 |
| HOTコード | 1035896010302 | 1035896010208 | 1035889010103 | 1035889010203 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003548 | 620003548 | 620003547 | 620003547 |
| YJコード | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021B1095 | 2190021B1095 |
| 薬効分類番号 | 87219 | 87219 | 87219 | 87219 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128100733 | 14987128099136 | 14987128153593 | 14987128167149 |
| 元梱包装単位コード | 24987128100730 | 24987128099133 | 24987128153590 | 24987128167146 |
| 販売名 | サアミオン散1%/500g |
|---|---|
| 薬効分類名 | 脳循環・代謝改善剤 |
| 成分名 | ニセルゴリン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) |
| 薬価 | 74.30/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2190021B1095 |
| 識別コード | TA504 |
| 統一商品コード | 128-04335-4 |
| JANコード | 4987128043354 |
| HOTコード | 1035889010301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003547 |
| YJコード | 2190021B1095 |
| 薬効分類番号 | 87219 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | 14987128043351 |
| 元梱包装単位コード | 24987128043358 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| サアミオン錠5mg,散1% | 2008年11月(第9版A) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| サアミオン錠5mg/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| サアミオン錠5mg/500錠(10錠×50) | 2007年10月 | ||
| サアミオン錠5mg/500錠(バラ) | 2007年10月 | ||
| サアミオン錠5mg/1,000錠(10錠×100) | 2007年10月 | ||
| サアミオン錠5mg/2,100錠(21錠×100) | 2007年10月 | ||
| サアミオン錠5mg/3,000錠(10錠×300) | 2007年10月 | ||
| サアミオン散1%/100g | 2007年10月 | ||
| サアミオン散1%/300g(0.5g×600包) | 2008年9月 | ||
| サアミオン散1%/500g | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


