セレニカ
- セレニカR錠200mg
- セレニカR錠400mg
- セレニカR顆粒40%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年2月 | 10326 | セレニカR錠200mg・400mg 識別コード変更のご案内(837KB) |
| 2. | 2011年11月 | 10300 | セレニカR錠200mg・400mg・顆粒40% 個装箱仕様・デザイン等変更のご案内 |
| 3. | 2010年7月 | 10261 | セレニカR顆粒40% 包装仕様変更(ボトル/シュリンク被包⇒ボトル/個装箱)(312KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | セレニカR錠200mg/100錠(10錠×10) | セレニカR錠200mg/1,000錠(10錠×100) | セレニカR錠400mg/100錠(10錠×10) | セレニカR顆粒40%/100g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤 |
| 成分名 | バルプロ酸ナトリウム | バルプロ酸ナトリウム | バルプロ酸ナトリウム | バルプロ酸ナトリウム |
| 有効期間(使用期限) | (3年)〔2006/1変更案内2年→3年〕 | (3年)〔2006/1変更案内2年→3年〕 | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 25.30/200mg1錠 | 25.30/200mg1錠 | 41.60/400mg1錠 | 41.50/400mg/1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1139004G2039 | 1139004G2039 | 1139004G3027 | 1139004D1052 |
| 識別コード | 603 | 603 | 604 | |
| 統一商品コード | 128-30117-1 | 128-30118-8 | 128-30304-5 | 128-01063-9 |
| JANコード | 4987128301171 | 4987128301188 | 4987128303045 | 4987128010639 |
| HOTコード | 1163568040101 | 1163568040102 | 1174465040101 | 1006490040101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002054 | 620002054 | 620003976 | 620003156 |
| YJコード | 1139004G2039 | 1139004G2039 | 1139004G3027 | 1139004D1052 |
| 薬効分類番号 | 871139,871179 | 871139,871179 | 871139,871179 | 871139,871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128301178 | 14987128301185 | 14987128303042 | 14987128010636 |
| 元梱包装単位コード | 24987128301175 | 24987128301182 | 24987128303049 | 24987128010633 |
| 販売名 | セレニカR顆粒40%/500g |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤 |
| 成分名 | バルプロ酸ナトリウム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) |
| 薬価 | 41.50/400mg/1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1139004D1052 |
| 識別コード | |
| 統一商品コード | 128-01064-6 |
| JANコード | 4987128010646 |
| HOTコード | 1006490040201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003156 |
| YJコード | 1139004D1052 |
| 薬効分類番号 | 871139,871179 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | 14987128010643 |
| 元梱包装単位コード | 24987128010640 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2011年6月 | 【添付文書改訂のお知らせと適正使用のお願い】 |
| 2. | 2010年10月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| セレニカR顆粒40%,錠200mg・400mg | 2012年5月(第20版)![]() |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| セレニカR錠200mg | 2012年2月 | ||||
| セレニカR錠400mg | 2012年2月 | ||||
| セレニカR顆粒40% | 2012年2月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| セレニカR錠200mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年2月 | |
| セレニカR錠200mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年2月 | |
| セレニカR錠400mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年2月 | |
| セレニカR顆粒40%/100g | Info | 2006年1月 | |
| セレニカR顆粒40%/500g | Info | 2006年1月 |
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
603


