アトロピン硫酸塩
- アトロピン硫酸塩注0.5mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」/1mL×10管 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」/1mL×50管 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | アトロピン製剤 | アトロピン製剤 |
| 成分名 | アトロピン硫酸塩水和物 | アトロピン硫酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 92/0.05%1mL1管 | 92/0.05%1mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1242405A1011 | 1242405A1011 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-26884-9 | 128-14177-7 |
| JANコード | 4987128268849 | 4987128141777 |
| HOTコード | 1018394010105 | 1018394010106 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005855 (641240040) | 620005855 (641240040) |
| YJコード | 1242405A1062 | 1242405A1062 |
| 薬効分類番号 | 871242 | 871242 |
| 調剤包装単位コード | 04987128172672 | 04987128172672 |
| 販売包装単位コード | 14987128268846 | 14987128141774 |
| 元梱包装単位コード | 24987128268843 | 24987128141771 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 | 2007年10月(第6版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」/1mL×10管 | 2010年11月 | ||
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」/1mL×50管 | 2010年11月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


