リスペリドン
- リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」
- リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」
- リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」
- リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」
- リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」
- リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年3月 | 10329 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 新バーコード表示および第16改正日本薬局方新規収載に伴う包装変更等のご案内(2723KB) |
| 2. | 2011年12月 | 10321 | リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg・3mg「ヨシトミ」/細粒1%「ヨシトミ」 PTPシート変更(新バーコード表示)および日局16新規収載に伴う各種変更等のご案内(1017KB) |
| 3. | 2010年5月 | 10257 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 分包表示変更のご案内(847KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 12.20/0.5mg1錠 | 12.20/0.5mg1錠 | 21.90/1mg1錠 | 21.90/1mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F4049 | 1179038F4049 | 1179038F1147 | 1179038F1147 |
| 識別コード | Y-R05 | Y-R05 | Y-R1 | Y-R1 |
| 統一商品コード | 128-03284-6 | 128-21351-1 | 128-30323-6 | 128-30324-3 |
| JANコード | 4987128032846 | 4987128213511 | 4987128303236 | 4987128303243 |
| HOTコード | 1187151010101 | 1187151010201 | 1180664020101 | 1180664020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008153 | 620008153 | 620005613 | 620005613 |
| YJコード | 1179038F4049 | 1179038F4049 | 1179038F1147 | 1179038F1147 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128303233 | 14987128303240 | ||
| 元梱包装単位コード | 24987128303230 | 24987128303247 |
| 販売名 | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 21.90/1mg1錠 | 39.60/2mg1錠 | 39.60/2mg1錠 | 39.60/2mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F1147 | 1179038F2151 | 1179038F2151 | 1179038F2151 |
| 識別コード | Y-R1 | Y-R2 | Y-R2 | Y-R2 |
| 統一商品コード | 128-30325-0 | 128-30326-7 | 128-30327-4 | 128-30328-1 |
| JANコード | 4987128303250 | 4987128303267 | 4987128303274 | 4987128303281 |
| HOTコード | 1180664020201 | 1180756020101 | 1180756020102 | 1180756020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005613 | 620005626 | 620005626 | 620005626 |
| YJコード | 1179038F1147 | 1179038F2151 | 1179038F2151 | 1179038F2151 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128303257 | 14987128303264 | 14987128303271 | 14987128303288 |
| 元梱包装単位コード | 24987128303254 | 24987128303261 | 24987128303278 | 24987128303285 |
| 販売名 | リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」/100g | リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」/500g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 57.40/3mg1錠 | 57.40/3mg1錠 | 193.10/1%1g | 193.10/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F3115 | 1179038F3115 | 1179038C1140 | 1179038C1140 |
| 識別コード | Y-R3 | Y-R3 | ||
| 統一商品コード | 128-11155-8 | 128-05890-7 | 128-30329-8 | 128-30330-4 |
| JANコード | 4987128111558 | 4987128058907 | 4987128303298 | 4987128303304 |
| HOTコード | 1187229010101 | 1187229010201 | 1180572020101 | 1180572020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008161 | 620008161 | 620005599 | 620005599 |
| YJコード | 1179038F3115 | 1179038F3115 | 1179038C1140 | 1179038C1140 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128303295 | 14987128303301 | ||
| 元梱包装単位コード | 24987128303292 | 24987128303308 |
| 販売名 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/30mL×1瓶 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/100mL×1瓶 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/0.5mL×50包 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/1mL×50包 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 72.80/0.1%1mL | 72.80/0.1%1mL | 72.80/0.1%1mL | 72.80/0.1%1mL |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179038S1056 | 1179038S1056 | 1179038S1056 | 1179038S1056 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-30331-1 | 128-30332-8 | 128-10664-6 | 128-18044-8 |
| JANコード | 4987128303311 | 4987128303328 | 4987128106646 | 4987128180448 |
| HOTコード | 1180800020101 | 1180800020201 | 1180800020301 | 1180800020401 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005635 | 620005635 | 620005635 | 620005635 |
| YJコード | 1179038S1056 | 1179038S1056 | 1179038S1056 | 1179038S1056 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128303318 | 14987128303325 | ||
| 元梱包装単位コード | 24987128303315 | 24987128303322 |
| 販売名 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/2mL×50包 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/3mL×50包 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
| 成分名 | リスペリドン | リスペリドン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 72.80/0.1%1mL | 72.80/0.1%1mL |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179038S1056 | 1179038S1056 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-27346-1 | 128-28449-8 |
| JANコード | 4987128273461 | 4987128284498 |
| HOTコード | 1180800020501 | 1180800020601 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005635 | 620005635 |
| YJコード | 1179038S1056 | 1179038S1056 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | ||
| 元梱包装単位コード |
添付文書
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 |
|---|---|---|---|
| リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2012年3月 | ||
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 | 2012年3月 |
添付文書改訂のお知らせ
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg・3mg,細粒1%,内用液1mg/mL「ヨシトミ」 | 2011年8月(第9版) |
くすりのしおり
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | Info | 2008年7月 | |
| リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
| リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | Info | 2007年7月 | |
| リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
| リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | Info | 2007年7月 | |
| リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | Info | 2008年7月 | |
| リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」/100g | Info | 2007年7月 | |
| リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」/500g | Info | 2007年7月 | |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/30mL×1瓶 | Info | 2009年8月 | |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/100mL×1瓶 | Info | 2009年8月 | |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/0.5mL×50包 | Info | 2012年3月 | |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/1mL×50包 | Info | 2012年3月 | |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/2mL×50包 | Info | 2012年3月 | |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/3mL×50包 | Info | 2012年3月 |
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


