リーゼ
- リーゼ錠5mg
- リーゼ錠10mg
- リーゼ顆粒10%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10308 | デパス錠/リーゼ錠/インプロメン錠/ジソペイン錠/ニフラン錠 個装箱捺印部変更のご案内(357KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | リーゼ錠5mg/100錠(10錠×10) | リーゼ錠5mg/1,000錠(10錠×100) | リーゼ錠5mg/1,000錠(バラ) | リーゼ錠5mg/2,100錠(21錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 心身安定剤 | 心身安定剤 | 心身安定剤 | 心身安定剤 |
| 成分名 | クロチアゼパム | クロチアゼパム | クロチアゼパム | クロチアゼパム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 6.90/5mg1錠 | 6.90/5mg1錠 | 6.90/5mg1錠 | 6.90/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179012F1118 | 1179012F1118 | 1179012F1118 | 1179012F1118 |
| 識別コード | Y RZ5 | Y RZ5 | Y RZ5 | Y RZ5 |
| 統一商品コード | 128-00957-2 | 128-00958-9 | 128-00961-9 | 128-00960-2 |
| JANコード | 4987128009572 | 4987128009589 | 4987128009619 | 4987128009602 |
| HOTコード | 1013832020101 | 1013832020102 | 1013832020301 | 1013832020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610422300 | 610422300 | 610422300 | 610422300 |
| YJコード | 1179012F1118 | 1179012F1118 | 1179012F1118 | 1179012F1118 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128009579 | 14987128009586 | 14987128009616 | 14987128009609 |
| 元梱包装単位コード | 24987128009576 | 24987128009583 | 24987128009613 | 24987128009606 |
| 販売名 | リーゼ錠5mg/3,000錠(10錠×300) | リーゼ錠10mg/100錠(10錠×10) | リーゼ錠10mg/1,000錠(10錠×100) | リーゼ錠10mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 心身安定剤 | 心身安定剤 | 心身安定剤 | 心身安定剤 |
| 成分名 | クロチアゼパム | クロチアゼパム | クロチアゼパム | クロチアゼパム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 6.90/5mg1錠 | 12.60/10mg1錠 | 12.60/10mg1錠 | 12.60/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179012F1118 | 1179012F2033 | 1179012F2033 | 1179012F2033 |
| 識別コード | Y RZ5 | Y RZ10 | Y RZ10 | Y RZ10 |
| 統一商品コード | 128-00959-6 | 128-00963-3 | 128-00964-0 | 128-00962-6 |
| JANコード | 4987128009596 | 4987128009633 | 4987128009640 | 4987128009626 |
| HOTコード | 1013832020103 | 1013856020101 | 1013856020102 | 1013856020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610422300 | 610422299 | 610422299 | 610422299 |
| YJコード | 1179012F1118 | 1179012F2033 | 1179012F2033 | 1179012F2033 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128009593 | 14987128009630 | 14987128009647 | 14987128009623 |
| 元梱包装単位コード | 24987128009590 | 24987128009637 | 24987128009644 | 24987128009620 |
| 販売名 | リーゼ顆粒10%/100g | リーゼ顆粒10%/500g |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 心身安定剤 | 心身安定剤 |
| 成分名 | クロチアゼパム | クロチアゼパム |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 113.10/10%1g | 113.10/10%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179012D1036 | 1179012D1036 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-00246-7 | 128-00247-4 |
| JANコード | 4987128002467 | 4987128002474 |
| HOTコード | 1013757020101 | 1013757020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463216 | 610463216 |
| YJコード | 1179012D1036 | 1179012D1036 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128002464 | 14987128002471 |
| 元梱包装単位コード | 24987128002461 | 24987128002478 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2010年9月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】(デパス錠0.5mg・1mg,細粒1%/リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10%/コレミナール錠4mg,細粒1%/ドラール錠15・20/グッドミン錠0.25mg) |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10% | 2008年10月(第7版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| リーゼ錠5mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| リーゼ錠5mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| リーゼ錠5mg/1,000錠(バラ) | 2005年1月 | ||
| リーゼ錠5mg/2,100錠(21錠×100) | 2006年1月 | ||
| リーゼ錠5mg/3,000錠(10錠×300) | 2006年1月 | ||
| リーゼ錠10mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| リーゼ錠10mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| リーゼ錠10mg/1,000錠(バラ) | 2004年3月 | ||
| リーゼ顆粒10%/100g | 2004年11月 | ||
| リーゼ顆粒10%/500g | 2004年11月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


