ラボナール
- ラボナール注射用0.3g
- ラボナール注射用0.5g
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | ラボナール注射用0.3g/0.3g×10管 | ラボナール注射用0.3g/0.3g×20管 | ラボナール注射用0.5g/0.5g×10管 | ラボナール注射用0.5g/0.5g×20管 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 全身麻酔剤 | 全身麻酔剤 | 全身麻酔剤 | 全身麻酔剤 |
| 成分名 | チオペンタールナトリウム | チオペンタールナトリウム | チオペンタールナトリウム | チオペンタールナトリウム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 881/300mg1管 | 881/300mg1管 | 1097/500mg1管 | 1097/500mg1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1115400X1019 | 1115400X1019 | 1115400X2015 | 1115400X2015 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-11460-3 | 128-12905-8 | 128-13391-8 | 128-24569-7 |
| JANコード | 4987128114603 | 4987128129058 | 4987128133918 | 4987128245697 |
| HOTコード | 1003062010102 | 1003062010103 | 1003079010202 | 1003079010203 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 641110021 (641110009) | 641110021 (641110009) | 641110022 (641110010) | 641110022 (641110010) |
| YJコード | 1115400X1027 | 1115400X1027 | 1115400X2023 | 1115400X2023 |
| 薬効分類番号 | 871115 | 871115 | 871115 | 871115 |
| 調剤包装単位コード | 04987128221691 | 04987128221691 | 04987128299690 | 04987128299690 |
| 販売包装単位コード | 14987128114600 | 14987128129055 | 14987128133915 | 14987128245694 |
| 元梱包装単位コード | 24987128114607 | 24987128129052 | 24987128133912 | 24987128245691 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| ラボナール注射用0.3g・0.5g | 2008年5月(第5版A) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||||
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ラボナール注射用0.3g/0.3g×10管 | 2009年4月 | ||
| ラボナール注射用0.3g/0.3g×20管 | 2009年4月 | ||
| ラボナール注射用0.5g/0.5g×10管 | 2009年4月 | ||
| ラボナール注射用0.5g/0.5g×20管 | 2009年4月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


