ピーゼットシー
- ピーゼットシー糖衣錠2mg
- ピーゼットシー糖衣錠4mg
- ピーゼットシー糖衣錠8mg
- ピーゼットシー散1%
- ピーゼットシー筋注2mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | ピーゼットシー糖衣錠2mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー糖衣錠2mg/1,000錠(10錠×100) | ピーゼットシー糖衣錠2mg/1,000錠(バラ) | ピーゼットシー糖衣錠4mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 9.20/2mg1錠 | 9.20/2mg1錠 | 9.20/2mg1錠 | 9.20/4mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172013F1014 | 1172013F1014 | 1172013F1014 | 1172013F2010 |
| 識別コード | Y PZ2 | Y PZ2 | Y PZ2 | Y PZ4 |
| 統一商品コード | 128-00512-3 | 128-00456-0 | 128-00155-2 | 128-00513-0 |
| JANコード | 4987128005123 | 4987128004560 | 4987128001552 | 4987128005130 |
| HOTコード | 1012989020101 | 1012989020102 | 1012989020201 | 1012996020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620000502 (611170377) | 620000502 (611170377) | 620000502 (611170377) | 620000503 (611170378) |
| YJコード | 1172013F1030 | 1172013F1030 | 1172013F1030 | 1172013F2037 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128005120 | 14987128004567 | 14987128001559 | 14987128005137 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005127 | 24987128004564 | 24987128001556 | 24987128005134 |
| 販売名 | ピーゼットシー糖衣錠4mg/1,000錠(10錠×100) | ピーゼットシー糖衣錠4mg/1,000錠(バラ) | ピーゼットシー糖衣錠8mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー糖衣錠8mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 9.20/4mg1錠 | 9.20/4mg1錠 | 9.60/8mg1錠 | 9.60/8mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172013F2010 | 1172013F2010 | 1172013F3017 | 1172013F3017 |
| 識別コード | Y PZ4 | Y PZ4 | Y PZ8 | Y PZ8 |
| 統一商品コード | 128-00457-7 | 128-00157-6 | 128-00520-8 | 128-00458-4 |
| JANコード | 4987128004577 | 4987128001576 | 4987128005208 | 4987128004584 |
| HOTコード | 1012996020102 | 1012996020201 | 1013009020101 | 1013009020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620000503 (611170378) | 620000503 (611170378) | 620000504 (611170379) | 620000504 (611170379) |
| YJコード | 1172013F2037 | 1172013F2037 | 1172013F3033 | 1172013F3033 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128004574 | 14987128001573 | 14987128005205 | 14987128004581 |
| 元梱包装単位コード | 24987128004571 | 24987128001570 | 24987128005202 | 24987128004588 |
| 販売名 | ピーゼットシー糖衣錠8mg/1,000錠(バラ) | ピーゼットシー散1%/100g | ピーゼットシー散1%/500g | ピーゼットシー筋注2mg/1mL×50管 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 | ペルフェナジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (3年) |
| 薬価 | 9.60/8mg1錠 | 10.50/1%1g | 10.50/1%1g | 61/0.2%1mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172013F3017 | 1172004B1030 | 1172004B1030 | 1172402A1046 |
| 識別コード | Y PZ8 | |||
| 統一商品コード | 128-34002-6 | 128-00954-1 | 128-00151-4 | 128-30035-8 |
| JANコード | 4987128340026 | 4987128009541 | 4987128001514 | 4987128300358 |
| HOTコード | 1013009020201 | 1012651020101 | 1012651020201 | 1013269020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620000504 (611170379) | 610463156 | 610463156 | 640463104 |
| YJコード | 1172013F3033 | 1172004B1030 | 1172004B1030 | 1172402A1046 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | 04987128913251 | |||
| 販売包装単位コード | 14987128340023 | 14987128009548 | 14987128001511 | 14987128300355 |
| 元梱包装単位コード | 24987128340020 | 24987128009545 | 24987128001518 | 24987128300352 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg,散1% | 2012年3月(第11版) | |
| ピーゼットシー筋注2mg | 2012年3月(第8版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピーゼットシー糖衣錠2mg | 2007年6月 | ||||
| ピーゼットシー糖衣錠4mg | 2007年6月 | ||||
| ピーゼットシー糖衣錠8mg | 2007年6月 | ||||
| ピーゼットシー散1% | 2006年11月 | ||||
| ピーゼットシー筋注2mg | 2007年10月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ピーゼットシー糖衣錠2mg/100錠(10錠×10) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠2mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠2mg/1,000錠(バラ) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠4mg/100錠(10錠×10) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠4mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠4mg/1,000錠(バラ) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠8mg/100錠(10錠×10) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠8mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠8mg/1,000錠(バラ) | 2006年8月 | ||
| ピーゼットシー散1%/100g | 2005年7月 | ||
| ピーゼットシー散1%/500g | 2005年7月 | ||
| ピーゼットシー筋注2mg/1mL×50管 | 2009年8月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


