ペントナ
- ペントナ錠4mg
- ペントナ散1%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10312 | 個装箱(10錠×10)の形状変更(386KB) |
| 2. | 2011年5月 | 10298 | ヘルベッサー錠30・錠60、ペントナ錠4mg、メチエフ散10%/瓶包装のキャップ色変更(284KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | ペントナ錠4mg/100錠(10錠×10) | ペントナ錠4mg/500錠(バラ) | ペントナ錠4mg/1,000錠(バラ) | ペントナ散1%/100g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 |
| 成分名 | マザチコール塩酸塩水和物 | マザチコール塩酸塩水和物 | マザチコール塩酸塩水和物 | マザチコール塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 19.90/4mg1錠 | 19.90/4mg1錠 | 19.90/4mg1錠 | 46.30/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1169004F1036 | 1169004F1036 | 1169004F1036 | 1169004B1034 |
| 識別コード | TA 121 | TA 121 | TA 121 | |
| 統一商品コード | 128-30309-0 | 128-30310-6 | 128-30311-3 | 128-00698-4 |
| JANコード | 4987128303090 | 4987128303106 | 4987128303113 | 4987128006984 |
| HOTコード | 1012088030101 | 1012088030201 | 1012088030301 | 1012071030101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620004591 | 620004591 | 620004591 | 610463196 |
| YJコード | 1169004F1036 | 1169004F1036 | 1169004F1036 | 1169004B1034 |
| 薬効分類番号 | 871169 | 871169 | 871169 | 871169 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128303097 | 14987128303103 | 14987128303110 | 14987128006981 |
| 元梱包装単位コード | 24987128303094 | 24987128303100 | 24987128303117 | 24987128006988 |
| 販売名 | ペントナ散1%/500g |
|---|---|
| 薬効分類名 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 |
| 成分名 | マザチコール塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) |
| 薬価 | 46.30/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1169004B1034 |
| 識別コード | |
| 統一商品コード | 128-00699-1 |
| JANコード | 4987128006991 |
| HOTコード | 1012071030201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463196 |
| YJコード | 1169004B1034 |
| 薬効分類番号 | 871169 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | 14987128006998 |
| 元梱包装単位コード | 24987128006995 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| ペントナ錠4mg,散1% | 2008年10月(第3版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ペントナ錠4mg/100錠(10錠×10) | 2007年1月 | ||
| ペントナ錠4mg/500錠(バラ) | 2007年1月 | ||
| ペントナ錠4mg/1,000錠(バラ) | 2007年1月 | ||
| ペントナ散1%/100g | 2002年7月 | ||
| ペントナ散1%/500g | 2002年7月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


