ニフラン
- ニフラン錠75mg
- ニフランシロップ1.5%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10308 | デパス錠/リーゼ錠/インプロメン錠/ジソペイン錠/ニフラン錠 個装箱捺印部変更のご案内(357KB) |
| 2. | 2010年12月 | 10275 | 一部包装容量の販売中止に関するご案内(アレギサール錠5mg・錠10mg・ドライシロップ0.5%、アロフト錠20mg、ニフラン錠75mg、バソメット錠0.5mg・錠1mg、フスタゾール錠小児用2.5mg、ベラチン錠1mg)(129KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | ニフラン錠75mg/100錠(10錠×10) | ニフラン錠75mg/1,000錠(10錠×100) | ニフラン錠75mg/3,000錠(10錠×300) | ニフラン錠75mg/2,100錠(21錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 |
| 成分名 | プラノプロフェン | プラノプロフェン | プラノプロフェン | プラノプロフェン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 12.20/75mg1錠 | 12.20/75mg1錠 | 12.20/75mg1錠 | 12.20/75mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1149010F1136 | 1149010F1136 | 1149010F1136 | 1149010F1136 |
| 識別コード | Y NF75 | Y NF75 | Y NF75 | Y NF75 |
| 統一商品コード | 128-02669-2 | 128-03549-6 | 128-04246-3 | 128-04324-8 |
| JANコード | 4987128026692 | 4987128035496 | 4987128042463 | 4987128043248 |
| HOTコード | 1009446020104 | 1009446020105 | 1009446020106 | 1009446020202 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620094401 | 620094401 | 620094401 | 620094401 |
| YJコード | 1149010F1136 | 1149010F1136 | 1149010F1136 | 1149010F1136 |
| 薬効分類番号 | 871149 | 871149 | 871149 | 871149 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128026699 | 14987128035493 | 14987128042460 | 14987128043245 |
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | ニフラン錠75mg/500錠(バラ) | ニフランシロップ1.5%/500mL×1瓶 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 |
| 成分名 | プラノプロフェン | プラノプロフェン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 12.20/75mg1錠 | 8.80/1.5%1mL |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1149010F1136 | 1149010Q1072 |
| 識別コード | Y NF75 | |
| 統一商品コード | 128-02663-0 | 128-20274-4 |
| JANコード | 4987128026630 | 4987128202744 |
| HOTコード | 1009446020302 | 1009576020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620094401 | 620095701 |
| YJコード | 1149010F1136 | 1149010Q1072 |
| 薬効分類番号 | 871149 | 871149 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128026637 | 14987128202741 |
| 元梱包装単位コード |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2011年7月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ニフラン錠75mg/100錠(10錠×10) | 2009年12月 | ||
| ニフラン錠75mg/1,000錠(10錠×100) | 2009年12月 | ||
| ニフラン錠75mg/3,000錠(10錠×300) | 2009年12月 | ||
| ニフラン錠75mg/2,100錠(21錠×100) | 2009年12月 | ||
| ニフラン錠75mg/500錠(バラ) | 2009年12月 | ||
| ニフランシロップ1.5%/500mL×1瓶 | 2009年12月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


