マイザー
- マイザークリーム0.05%
- マイザー軟膏0.05%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | マイザークリーム0.05%/5g×10 | マイザークリーム0.05%/5g×50 | マイザークリーム0.05%/10g×10 | マイザークリーム0.05%/10g×50 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 |
| 識別コード | MCI 024 | MCI 024 | MCI 024 | MCI 024 |
| 統一商品コード | 128-08736-5 | 128-09475-2 | 128-07911-7 | 128-08032-8 |
| JANコード | 4987128087365 | 4987128094752 | 4987128079117 | 4987128080328 |
| HOTコード | 1062625040303 | 1062625040304 | 1062625040403 | 1062625040404 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620626201 | 620626201 | 620626201 | 620626201 |
| YJコード | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128087362 | 14987128094759 | 14987128079114 | 14987128080325 |
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | マイザークリーム0.05%/30g×10 | マイザークリーム0.05%/100g | マイザークリーム0.05%/500g | マイザー軟膏0.05%/5g×10 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725M1201 |
| 識別コード | MCI 024 | MCI 024 | MCI 024 | MCI 023 |
| 統一商品コード | 128-08329-9 | 128-07206-4 | 128-08431-9 | 128-10728-5 |
| JANコード | 4987128083299 | 4987128072064 | 4987128084319 | 4987128107285 |
| HOTコード | 1062625040502 | 1062625040102 | 1062625040202 | 1062540040303 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620626201 | 620626201 | 620626201 | 620625401 |
| YJコード | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725M1201 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128083296 | 14987128072061 | 14987128084316 | 14987128107282 |
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | マイザー軟膏0.05%/5g×50 | マイザー軟膏0.05%/10g×10 | マイザー軟膏0.05%/10g×50 | マイザー軟膏0.05%/30g×10 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646725M1201 | 2646725M1201 | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
| 識別コード | MCI 023 | MCI 023 | MCI 023 | MCI 023 |
| 統一商品コード | 128-11748-2 | 128-09819-4 | 128-09887-3 | 128-10068-2 |
| JANコード | 4987128117482 | 4987128098194 | 4987128098873 | 4987128100682 |
| HOTコード | 1062540040304 | 1062540040403 | 1062540040404 | 1062540040502 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620625401 | 620625401 | 620625401 | 620625401 |
| YJコード | 2646725M1201 | 2646725M1201 | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128117489 | 14987128098191 | 14987128098870 | 14987128100689 |
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | マイザー軟膏0.05%/100g | マイザー軟膏0.05%/500g |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 23.40/0.05%1g | 23.40/0.05%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
| 識別コード | MCI 023 | MCI 023 |
| 統一商品コード | 128-09571-1 | 128-10136-8 |
| JANコード | 4987128095711 | 4987128101368 |
| HOTコード | 1062540040102 | 1062540040202 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620625401 | 620625401 |
| YJコード | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128095718 | 14987128101365 |
| 元梱包装単位コード |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| マイザー軟膏0.05%,クリーム0.05% | 2009年10月(第7版B) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| マイザークリーム0.05%/5g×10 | 2009年12月 | ||
| マイザークリーム0.05%/5g×50 | 2009年12月 | ||
| マイザークリーム0.05%/10g×10 | 2009年11月 | ||
| マイザークリーム0.05%/10g×50 | 2009年11月 | ||
| マイザークリーム0.05%/30g×10 | 2009年11月 | ||
| マイザークリーム0.05%/100g | 2009年12月 | ||
| マイザークリーム0.05%/500g | 2009年12月 | ||
| マイザー軟膏0.05%/5g×10 | 2009年11月 | ||
| マイザー軟膏0.05%/5g×50 | 2009年11月 | ||
| マイザー軟膏0.05%/10g×10 | 2009年11月 | ||
| マイザー軟膏0.05%/10g×50 | 2009年11月 | ||
| マイザー軟膏0.05%/30g×10 | 2009年12月 | ||
| マイザー軟膏0.05%/100g | 2009年12月 | ||
| マイザー軟膏0.05%/500g | 2009年12月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


