モーバー
- モーバー錠100mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | モーバー錠100mg/100錠(10錠×10) | モーバー錠100mg/500錠(10錠×50) | モーバー錠100mg/630錠(21錠×30) | モーバー錠100mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗リウマチ剤(DMARD) | 抗リウマチ剤(DMARD) | 抗リウマチ剤(DMARD) | 抗リウマチ剤(DMARD) |
| 成分名 | アクタリット | アクタリット | アクタリット | アクタリット |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 75.20/100mg1錠 | 75.20/100mg1錠 | 75.20/100mg1錠 | 75.20/100mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1149031F1022 | 1149031F1022 | 1149031F1022 | 1149031F1022 |
| 識別コード | MKC 101 | MKC 101 | MKC 101 | MKC 101 |
| 統一商品コード | 128-65042-2 | 128-65043-9 | 128-65045-3 | 128-65046-0 |
| JANコード | 4987128650422 | 4987128650439 | 4987128650453 | 4987128650460 |
| HOTコード | 1010497030101 | 1010497030102 | 1010497030201 | 1010497030103 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611140862 | 611140862 | 611140862 | 611140862 |
| YJコード | 1149031F1022 | 1149031F1022 | 1149031F1022 | 1149031F1022 |
| 薬効分類番号 | 871149 | 871149 | 871149 | 871149 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128650429 | 14987128650436 | 14987128650450 | 14987128650467 |
| 元梱包装単位コード | 24987128650426 | 24987128650433 | 24987128650457 | 24987128650464 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| モーバー錠100mg | 2008年3月(第6版A) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| モーバー錠100mg/100錠(10錠×10) | 2005年7月 | ||
| モーバー錠100mg/500錠(10錠×50) | 2005年7月 | ||
| モーバー錠100mg/630錠(21錠×30) | 2005年7月 | ||
| モーバー錠100mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年7月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


