メインテート
- メインテート錠0.625mg
- メインテート錠2.5
- メインテート錠5
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10312 | 個装箱(10錠×10)の形状変更(386KB) |
| 2. | 2011年6月 | 10297 | メインテート錠0.625/新発売のご案内(773KB) |
| 3. | 2011年5月 | 110520 | 「メインテート錠」の効能・効果追加ならびに「メインテート錠0.625」新発売に関するご案内(75KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | メインテート錠0.625mg/100錠(10錠×10) | メインテート錠0.625mg/140錠(14錠×10) | メインテート錠0.625mg/500錠(バラ) | メインテート錠2.5/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト |
| 成分名 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 23.30/0.625mg1錠 | 23.30/0.625mg1錠 | 23.30/0.625mg1錠 | 70.60/2.5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2123016F3029 | 2123016F3029 | 2123016F3029 | 2123016F1026 |
| 識別コード | TA11 | TA11 | TA11 | TA201 |
| 統一商品コード | 128-16130-0 | 128-17487-4 | 128-18336-4 | 128-17940-4 |
| JANコード | 4987128161300 | 4987128174874 | 4987128183364 | 4987128179404 |
| HOTコード | 1206807010101 | 1206807010201 | 1206807010301 | 1025613010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622068001 | 622068001 | 622068001 | 612120266 |
| YJコード | 2123016F3029 | 2123016F3029 | 2123016F3029 | 2123016F1026 |
| 薬効分類番号 | 872123 | 872123 | 872123 | 872123 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128161307 | 14987128174871 | 14987128183361 | 14987128179401 |
| 元梱包装単位コード | 24987128161304 | 24987128174878 | 24987128183368 | 24987128179408 |
| 販売名 | メインテート錠2.5/500錠(10錠×50) | メインテート錠2.5/560錠(14錠×40) | メインテート錠2.5/500錠(バラ) | メインテート錠5/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト |
| 成分名 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 70.60/2.5mg1錠 | 70.60/2.5mg1錠 | 70.60/2.5mg1錠 | 123.00/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2123016F1026 | 2123016F1026 | 2123016F1026 | 2123016F2022 |
| 識別コード | TA201 | TA201 | TA201 | TA202 |
| 統一商品コード | 128-19062-1 | 128-11754-3 | 128-06192-1 | 128-10302-7 |
| JANコード | 4987128190621 | 4987128117543 | 4987128061921 | 4987128103027 |
| HOTコード | 1025613010102 | 1025613010301 | 1025613010201 | 1025620010201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612120266 | 612120266 | 612120266 | 612120267 |
| YJコード | 2123016F1026 | 2123016F1026 | 2123016F1026 | 2123016F2022 |
| 薬効分類番号 | 872123 | 872123 | 872123 | 872123 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128190628 | 14987128117540 | 14987128061928 | 14987128103024 |
| 元梱包装単位コード | 24987128190625 | 24987128117547 | 24987128061925 | 24987128103021 |
| 販売名 | メインテート錠5/300錠(10錠×30) | メインテート錠5/500錠(10錠×50) | メインテート錠5/560錠(14錠×40) | メインテート錠5/280錠(14錠×20) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト |
| 成分名 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 123.00/5mg1錠 | 123.00/5mg1錠 | 123.00/5mg1錠 | 123.00/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2123016F2022 | 2123016F2022 | 2123016F2022 | 2123016F2022 |
| 識別コード | TA202 | TA202 | TA202 | TA202 |
| 統一商品コード | 128-19020-1 | 128-23040-2 | 128-20478-6 | 128-17253-5 |
| JANコード | 4987128190201 | 4987128230402 | 4987128204786 | 4987128172535 |
| HOTコード | 1025620010202 | 1025620010203 | 1025620010302 | 1025620010301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612120267 | 612120267 | 612120267 | 612120267 |
| YJコード | 2123016F2022 | 2123016F2022 | 2123016F2022 | 2123016F2022 |
| 薬効分類番号 | 872123 | 872123 | 872123 | 872123 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128190208 | 14987128230409 | 14987128204783 | 14987128172532 |
| 元梱包装単位コード | 24987128190205 | 24987128230406 | 24987128204780 | 24987128172539 |
| 販売名 | メインテート錠5/500錠(バラ) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 選択的β1アンタゴニスト |
| 成分名 | ビソプロロールフマル酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) |
| 薬価 | 123.00/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2123016F2022 |
| 識別コード | TA202 |
| 統一商品コード | 128-15148-6 |
| JANコード | 4987128151486 |
| HOTコード | 1025620010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612120267 |
| YJコード | 2123016F2022 |
| 薬効分類番号 | 872123 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | 14987128151483 |
| 元梱包装単位コード | 24987128151480 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2011年5月 | 【添付文書改訂のお知らせ】 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| メインテート錠0.625・2.5・5 | 2011年6月(第9版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| メインテート錠0.625 | 2011年6月 | ||||
| メインテート錠2.5 | 2011年6月 | ||||
| メインテート錠5 | 2011年6月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| メインテート錠0.625mg/100錠(10錠×10) | 2011年5月 | ||
| メインテート錠0.625mg/140錠(14錠×10) | 2011年5月 | ||
| メインテート錠0.625mg/500錠(バラ) | 2011年5月 | ||
| メインテート錠2.5/100錠(10錠×10) | 2010年3月 | ||
| メインテート錠2.5/500錠(10錠×50) | 2010年3月 | ||
| メインテート錠2.5/560錠(14錠×40) | 2010年3月 | ||
| メインテート錠2.5/500錠(バラ) | 2009年8月 | ||
| メインテート錠5/100錠(10錠×10) | 2008年2月 | ||
| メインテート錠5/300錠(10錠×30) | 2008年2月 | ||
| メインテート錠5/500錠(10錠×50) | 2008年2月 | ||
| メインテート錠5/560錠(14錠×40) | 2008年3月 | ||
| メインテート錠5/280錠(14錠×20) | 2008年3月 | ||
| メインテート錠5/500錠(バラ) | 2008年2月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||





