リプル
- リプル注5μg
- リプル注10μg
- リプルキット注10μg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年1月 | 110126 | 医療用医薬品3製剤6品目の一部ロットに係る自主回収について(98KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | リプル注5μg/1mL×1管 | リプル注5μg/1mL×5管 | リプル注5μg/1mL×10管 | リプル注10μg/2mL×1管 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 |
| 成分名 | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル |
| 有効期間(使用期限) | 1年2ヶ月〔2009/8変更案内1年→1年2ヶ月〕 | 1年2ヶ月〔2009/8変更案内1年→1年2ヶ月〕 | 1年2ヶ月〔2009/8変更案内1年→1年2ヶ月〕 | 1年2ヶ月〔2009/8変更案内1年→1年2ヶ月〕 |
| 薬価 | 3069/1mL5μg1管 | 3069/1mL5μg1管 | 3069/1mL5μg1管 | 4965/2mL10μg1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A2060 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-45486-0 | 128-45485-3 | 128-45480-8 | 128-45476-1 |
| JANコード | 4987128454860 | 4987128454853 | 4987128454808 | 4987128454761 |
| HOTコード | 1036565030101 | 1036565030102 | 1036565030103 | 1036596030101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640454044 | 640454044 | 640454044 | 640454045 |
| YJコード | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A2060 |
| 薬効分類番号 | 872190 | 872190 | 872190 | 872190 |
| 調剤包装単位コード | 04987128912513 | 04987128912513 | 04987128912513 | 04987128912520 |
| 販売包装単位コード | 14987128454867 | 14987128454850 | 14987128454805 | 14987128454768 |
| 元梱包装単位コード | 24987128454864 | 24987128454857 | 24987128454802 | 24987128454765 |
| 販売名 | リプル注10μg/2mL×5管 | リプル注10μg/2mL×10管 | リプルキット注10μg/2mL×1シリンジ | リプルキット注10μg/2mL×5シリンジ |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 |
| 成分名 | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル |
| 有効期間(使用期限) | 1年2ヶ月〔2009/8変更案内1年→1年2ヶ月〕 | 1年2ヶ月〔2009/8変更案内1年→1年2ヶ月〕 | 1年 | 1年 |
| 薬価 | 4965/2mL10μg1管 | 4965/2mL10μg1管 | 4965/10μg2mL1筒 | 4965/10μg2mL1筒 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2190406A2060 | 2190406A2060 | 2190406G2046 | 2190406G2046 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-45475-4 | 128-45470-9 | 128-45493-8 | 128-45494-5 |
| JANコード | 4987128454754 | 4987128454709 | 4987128454938 | 4987128454945 |
| HOTコード | 1036596030102 | 1036596030103 | 1170368020101 | 1170368020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640454045 | 640454045 | 620003006 | 620003006 |
| YJコード | 2190406A2060 | 2190406A2060 | 2190406G2046 | 2190406G2046 |
| 薬効分類番号 | 872190 | 872190 | 872190 | 872190 |
| 調剤包装単位コード | 04987128912520 | 04987128912520 | 04987128912537 | 04987128912537 |
| 販売包装単位コード | 14987128454751 | 14987128454706 | 14987128454935 | 14987128454942 |
| 元梱包装単位コード | 24987128454758 | 24987128454703 | 24987128454932 | 24987128454949 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| リプル注5μg | 2009年4月 | ||||
| リプル注10μg | 2009年4月 | ||||
| リプルキット注10μg | 2009年4月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| リプル注5μg/1mL×1管 | 2010年3月 | ||
| リプル注5μg/1mL×5管 | 2010年3月 | ||
| リプル注5μg/1mL×10管 | 2010年3月 | ||
| リプル注10μg/2mL×1管 | 2010年3月 | ||
| リプル注10μg/2mL×5管 | 2010年3月 | ||
| リプル注10μg/2mL×10管 | 2010年3月 | ||
| リプルキット注10μg/2mL×1シリンジ | 2010年3月 | ||
| リプルキット注10μg/2mL×5シリンジ | 2010年3月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||




