リントン
- リントン錠(0.75mg)
- リントン錠(1.5mg)
- リントン錠(2mg)
- リントン錠(3mg)
- リントン細粒1%
- リントン注5mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年3月 | 10327 | アンプラーグ錠・細粒,コナン錠,リントン細粒 16局新規収載に伴う包装変更のご案内(295KB) |
| 2. | 2011年12月 | 10320 | リントン錠(0.75mg)・(1.5mg)・(2mg)・(3mg) PTPシート変更(新バーコード表示)等のご案内(1003KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | リントン錠(0.75mg)/100錠(10錠×10) | リントン錠(0.75mg)/1,000錠(10錠×100) | リントン錠(0.75mg)/1,000錠(バラ) | リントン錠(1.5mg)/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ハロペリドール | ハロペリドール | ハロペリドール | ハロペリドール |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 5.90/0.75mg1錠 | 5.90/0.75mg1錠 | 5.90/0.75mg1錠 | 6.00/1.5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179020F1180 | 1179020F1180 | 1179020F1180 | 1179020F3239 |
| 識別コード | Y LT/0.75 | Y LT/0.75 | Y LT/0.75 | Y LT/1.5 |
| 統一商品コード | 128-01263-3 | 128-01264-0 | 128-01265-7 | 128-01266-4 |
| JANコード | 4987128012633 | 4987128012640 | 4987128012657 | 4987128012664 |
| HOTコード | 1014310020101 | 1014310020102 | 1014310020201 | 1014488020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170425 | 611170425 | 611170425 | 611170426 |
| YJコード | 1179020F1180 | 1179020F1180 | 1179020F1180 | 1179020F3239 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012630 | 14987128012647 | 14987128012654 | 14987128012661 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012637 | 24987128012644 | 24987128012651 | 24987128012668 |
| 販売名 | リントン錠(1.5mg)/1,000錠(10錠×100) | リントン錠(1.5mg)/1,000錠(バラ) | リントン錠(2mg)/100錠(10錠×10) | リントン錠(2mg)/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ハロペリドール | ハロペリドール | ハロペリドール | ハロペリドール |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 6.00/1.5mg1錠 | 6.00/1.5mg1錠 | 6.00/2mg1錠 | 6.00/2mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179020F3239 | 1179020F3239 | 1179020F4057 | 1179020F4057 |
| 識別コード | Y LT/1.5 | Y LT/1.5 | Y LT/2 | Y LT/2 |
| 統一商品コード | 128-01267-1 | 128-01268-8 | 128-01269-5 | 128-01270-1 |
| JANコード | 4987128012671 | 4987128012688 | 4987128012695 | 4987128012701 |
| HOTコード | 1014488020102 | 1014488020201 | 1014525020101 | 1014525020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170426 | 611170426 | 611170427 | 611170427 |
| YJコード | 1179020F3239 | 1179020F3239 | 1179020F4057 | 1179020F4057 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012678 | 14987128012685 | 14987128012692 | 14987128012708 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012675 | 24987128012682 | 24987128012699 | 24987128012705 |
| 販売名 | リントン錠(2mg)/1,000錠(バラ) | リントン錠(3mg)/100錠(10錠×10) | リントン錠(3mg)/1,000錠(10錠×100) | リントン錠(3mg)/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ハロペリドール | ハロペリドール | ハロペリドール | ハロペリドール |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 6.00/2mg1錠 | 6.30/3mg1錠 | 6.30/3mg1錠 | 6.30/3mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179020F4057 | 1179020F5100 | 1179020F5100 | 1179020F5100 |
| 識別コード | Y LT/2 | Y LT/3 | Y LT/3 | Y LT/3 |
| 統一商品コード | 128-01271-8 | 128-01272-5 | 128-01273-2 | 128-01274-9 |
| JANコード | 4987128012718 | 4987128012725 | 4987128012732 | 4987128012749 |
| HOTコード | 1014525020201 | 1014532140101 | 1014532140102 | 1014532140201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170427 | 611170428 | 611170428 | 611170428 |
| YJコード | 1179020F4057 | 1179020F5100 | 1179020F5100 | 1179020F5100 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012715 | 14987128012722 | 14987128012739 | 14987128012746 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012712 | 24987128012729 | 24987128012736 | 24987128012743 |
| 販売名 | リントン細粒1%/100g | リントン細粒1%/500g | リントン注5mg/0.5%1mL×50管 |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ハロペリドール | ハロペリドール | ハロペリドール |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (3年) |
| 薬価 | 14.60/1%1g | 14.60/1%1g | 56/0.5%1mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179020C1183 | 1179020C1183 | 1179404A1089 |
| 識別コード | |||
| 統一商品コード | 128-01205-3 | 128-00253-5 | 128-31030-2 |
| JANコード | 4987128012053 | 4987128002535 | 4987128310302 |
| HOTコード | 1014198160101 | 1014198160201 | 1015911020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170424 | 611170424 | 620008951 |
| YJコード | 1179020C1183 | 1179020C1183 | 1179404A1089 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | 04987128912414 | ||
| 販売包装単位コード | 14987128012050 | 14987128002532 | 14987128310309 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012057 | 24987128002539 | 24987128310306 |
添付文書
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 |
|---|---|---|---|
| リントン細粒1% | 2012年3月 | ||
| リントン注5mg | 2012年1月 | ||
| リントン錠(0.75mg)・(1.5mg)・(2mg)・(3mg) | 2011年12月 |
添付文書改訂のお知らせ
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| リントン錠(0.75mg)・(1.5mg)・(2mg)・(3mg),細粒1% | 2012年3月(第9版) | |
| リントン注5mg | 2012年2月(第8版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| リントン錠(0.75mg) | 2007年10月 | ||||
| リントン錠(1.5mg) | 2007年10月 | ||||
| リントン錠(2mg) | 2007年10月 | ||||
| リントン錠(3mg) | 2007年10月 | ||||
| リントン細粒1% | 2007年10月 | ||||
| リントン注5mg | 2009年1月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| リントン錠(0.75mg)/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(0.75mg)/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(0.75mg)/1,000錠(バラ) | Info | 2003年6月 | |
| リントン錠(1.5mg)/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(1.5mg)/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(1.5mg)/1,000錠(バラ) | Info | 2002年11月 | |
| リントン錠(2mg)/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(2mg)/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(2mg)/1,000錠(バラ) | Info | 2002年12月 | |
| リントン錠(3mg)/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(3mg)/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
| リントン錠(3mg)/1,000錠(バラ) | Info | 2003年9月 | |
| リントン細粒1%/100g | Info | 2005年1月 | |
| リントン細粒1%/500g | Info | 2005年1月 | |
| リントン注5mg/0.5%1mL×50管 | Info | 2009年8月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


