レボトミン
- レボトミン錠5mg
- レボトミン錠25mg
- レボトミン錠50mg
- レボトミン散10%
- レボトミン散50%
- レボトミン顆粒10%
- レボトミン筋注25mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | レボトミン錠5mg/100錠(10錠×10) | レボトミン錠5mg/1,000錠(10錠×100) | レボトミン錠5mg/1,000錠(バラ) | レボトミン錠25mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 5.60/5mg1錠 | 5.60/5mg1錠 | 5.60/5mg1錠 | 5.60/25mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F2120 |
| 識別コード | Y LV/5 | Y LV/5 | Y LV/5 | Y LV/25 |
| 統一商品コード | 128-01226-8 | 128-01227-5 | 128-01228-2 | 128-01229-9 |
| JANコード | 4987128012268 | 4987128012275 | 4987128012282 | 4987128012299 |
| HOTコード | 1013108020101 | 1013108020102 | 1013108020201 | 1013146020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453150 | 610453150 | 610453150 | 610453151 |
| YJコード | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F2120 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012265 | 14987128012272 | 14987128012289 | 14987128012296 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012262 | 24987128012279 | 24987128012286 | 24987128012293 |
| 販売名 | レボトミン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | レボトミン錠25mg/1,000錠(バラ) | レボトミン錠50mg/100錠(10錠×10) | レボトミン錠50mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 5.60/25mg1錠 | 5.60/25mg1錠 | 6.30/50mg1錠 | 6.30/50mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172014F2120 | 1172014F2120 | 1172014F3070 | 1172014F3070 |
| 識別コード | Y LV/25 | Y LV/25 | Y LV/50 | Y LV/50 |
| 統一商品コード | 128-01230-5 | 128-01231-2 | 128-01233-6 | 128-01234-3 |
| JANコード | 4987128012305 | 4987128012312 | 4987128012336 | 4987128012343 |
| HOTコード | 1013146020102 | 1013146020201 | 1013207020101 | 1013207020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453151 | 610453151 | 610453152 | 610453152 |
| YJコード | 1172014F2120 | 1172014F2120 | 1172014F3070 | 1172014F3070 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012302 | 14987128012319 | 14987128012333 | 14987128012340 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012309 | 24987128012316 | 24987128012330 | 24987128012347 |
| 販売名 | レボトミン錠50mg/1,000錠(バラ) | レボトミン散10%/100g | レボトミン散10%/500g | レボトミン散50%/500g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 6.30/50mg1錠 | 12.30/10% | 12.30/10% | 71.80/50% |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172014F3070 | 1172014B1033 | 1172014B1033 | 1172014B2048 |
| 識別コード | Y LV/50 | |||
| 統一商品コード | 128-01235-0 | 128-00263-4 | 128-00264-1 | 128-00266-5 |
| JANコード | 4987128012350 | 4987128002634 | 4987128002641 | 4987128002665 |
| HOTコード | 1013207020201 | 1013016020101 | 1013016020201 | 1013030020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453152 | 610463221 | 610463221 | 610463222 |
| YJコード | 1172014F3070 | 1172014B1033 | 1172014B1033 | 1172014B2048 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012357 | 14987128002631 | 14987128002648 | 14987128002662 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012354 | 24987128002638 | 24987128002645 | 24987128002669 |
| 販売名 | レボトミン顆粒10%/100g | レボトミン顆粒10%/500g | レボトミン筋注25mg/2.5%1mL×50管 |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 12.80/10% | 12.80/10% | 56/2.5%1mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172014D1077 | 1172014D1077 | 1172403A1040 |
| 識別コード | |||
| 統一商品コード | 128-30125-6 | 128-30126-3 | 128-30036-5 |
| JANコード | 4987128301256 | 4987128301263 | 4987128300365 |
| HOTコード | 1013085020101 | 1013085020201 | 1013283020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463220 | 610463220 | 640463138 |
| YJコード | 1172014D1077 | 1172014D1077 | 1172403A1040 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | 04987128912292 | ||
| 販売包装単位コード | 14987128301253 | 14987128301260 | 14987128300362 |
| 元梱包装単位コード | 24987128301250 | 24987128301267 | 24987128300369 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| レボトミン筋注25mg | 2009年3月(第5版) | |
| レボトミン錠5mg・25mg・50mg,散10%・50%,顆粒10% | 2009年4月(第7版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| レボトミン錠5mg | 2007年10月 | ||||
| レボトミン錠25mg | 2007年10月 | ||||
| レボトミン錠50mg | 2007年10月 | ||||
| レボトミン散10% | 2007年10月 | ||||
| レボトミン散50% | 2007年10月 | ||||
| レボトミン顆粒10% | 2007年10月 | ||||
| レボトミン筋注25mg | 2007年10月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| レボトミン錠5mg/100錠(10錠×10) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠5mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠5mg/1,000錠(バラ) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠25mg/100錠(10錠×10) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠25mg/1,000錠(バラ) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠50mg/100錠(10錠×10) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠50mg/1,000錠(10錠×100) | 2005年5月 | ||
| レボトミン錠50mg/1,000錠(バラ) | 2005年5月 | ||
| レボトミン散10%/100g | 2006年2月 | ||
| レボトミン散10%/500g | 2006年2月 | ||
| レボトミン散50%/500g | 2005年9月 | ||
| レボトミン顆粒10%/100g | 2008年12月 | ||
| レボトミン顆粒10%/500g | 2008年12月 | ||
| レボトミン筋注25mg/2.5%1mL×50管 | 2009年8月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


