クレメジン
- クレメジンカプセル200mg
- クレメジン細粒分包2g
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年3月 | 10322 | クレメジンカプセル200mg/細粒分包2g 分包への捺印変更等(540KB) |
| 2. | 2011年3月 | 110307 | 慢性腎不全用剤 クレメジンカプセル200mg、クレメジン細粒分包2g/発売のお知らせ(455KB) |
| 3. | 2011年3月 | 10293 | クレメジンの販売移管に伴う包装変更のご案内(1166KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | クレメジンカプセル200mg/(PTP)1,000カプセル | クレメジン細粒分包2g/2g×84包 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 慢性腎不全用剤 | 慢性腎不全用剤 |
| 成分名 | クレメジン原体 | クレメジン原体 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 22.10/カプセル200mg | 108.70/g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3929003M1054 | 3929003C1067 |
| 識別コード | KRH102 | |
| 統一商品コード | 128-31623-6 | 128-32208-4 |
| JANコード | 4987128316236 | 4987128322084 |
| HOTコード | 1085341020101 | 1132069020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620853401 | 621320601 |
| YJコード | 3929003M1054 | 3929003C1067 |
| 薬効分類番号 | 873929 | 873929 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128316233 | 14987128322081 |
| 元梱包装単位コード | 24987128316230 | 24987128322088 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| クレメジンカプセル200mg,細粒分包2g | 2011年4月(第8版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| クレメジンカプセル200mg/(PTP)1,000カプセル | Info | 2011年4月 | |
| クレメジン細粒分包2g/2g×84包 | Info | 2011年4月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


