インプロメン
- インプロメン錠1mg
- インプロメン錠3mg
- インプロメン錠6mg
- インプロメン細粒1%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10308 | デパス錠/リーゼ錠/インプロメン錠/ジソペイン錠/ニフラン錠 個装箱捺印部変更のご案内(357KB) |
| 2. | 2011年5月 | 10296 | インプロメン錠1mg・3mg・6mg・細粒1% 使用期限変更,製造販売元の会社ロゴ変更(258KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | インプロメン錠1mg/100錠(10錠×10) | インプロメン錠1mg/1,000錠(10錠×100) | インプロメン錠1mg/1,000錠(バラ) | インプロメン錠3mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ブロムペリドール | ブロムペリドール | ブロムペリドール | ブロムペリドール |
| 有効期間(使用期限) | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 |
| 薬価 | 10.90/1mg1錠 | 10.90/1mg1錠 | 10.90/1mg1錠 | 30.50/3mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179028F1020 | 1179028F1020 | 1179028F1020 | 1179028F2026 |
| 識別コード | Y IP/1 | Y IP/1 | Y IP/1 | Y IP/3 |
| 統一商品コード | 128-30153-9 | 128-30154-6 | 128-30155-3 | 128-30156-0 |
| JANコード | 4987128301539 | 4987128301546 | 4987128301553 | 4987128301560 |
| HOTコード | 1015188020101 | 1015188020102 | 1015188020201 | 1015225020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170636 | 611170636 | 611170636 | 611170637 |
| YJコード | 1179028F1020 | 1179028F1020 | 1179028F1020 | 1179028F2026 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128301536 | 14987128301543 | 14987128301550 | 14987128301567 |
| 元梱包装単位コード | 24987128301533 | 24987128301540 | 24987128301557 | 24987128301564 |
| 販売名 | インプロメン錠3mg/1,000錠(10錠×100) | インプロメン錠3mg/1,000錠(バラ) | インプロメン錠6mg/100錠(10錠×10) | インプロメン錠6mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ブロムペリドール | ブロムペリドール | ブロムペリドール | ブロムペリドール |
| 有効期間(使用期限) | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 |
| 薬価 | 30.50/3mg1錠 | 30.50/3mg1錠 | 55.10/6mg1錠 | 55.10/6mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179028F2026 | 1179028F2026 | 1179028F3022 | 1179028F3022 |
| 識別コード | Y IP/3 | Y IP/3 | Y IP/6 | Y IP/6 |
| 統一商品コード | 128-30157-7 | 128-30158-4 | 128-30159-1 | 128-30160-7 |
| JANコード | 4987128301577 | 4987128301584 | 4987128301591 | 4987128301607 |
| HOTコード | 1015225020102 | 1015225020201 | 1015317020101 | 1015317020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170637 | 611170637 | 611170638 | 611170638 |
| YJコード | 1179028F2026 | 1179028F2026 | 1179028F3022 | 1179028F3022 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128301574 | 14987128301581 | 14987128301598 | 14987128301604 |
| 元梱包装単位コード | 24987128301571 | 24987128301588 | 24987128301595 | 24987128301601 |
| 販売名 | インプロメン錠6mg/1,000錠(バラ) | インプロメン細粒1%/100g | インプロメン細粒1%/500g |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | ブロムペリドール | ブロムペリドール | ブロムペリドール |
| 有効期間(使用期限) | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2011/5変更案内5年→3年〕 |
| 薬価 | 55.10/6mg1錠 | 97.50/1%1g | 97.50/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179028F3022 | 1179028C1066 | 1179028C1066 |
| 識別コード | Y IP/6 | ||
| 統一商品コード | 128-30161-4 | 128-30151-5 | 128-30152-2 |
| JANコード | 4987128301614 | 4987128301515 | 4987128301522 |
| HOTコード | 1015317020201 | 1015140020101 | 1015140020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170638 | 610463035 | 610463035 |
| YJコード | 1179028F3022 | 1179028C1066 | 1179028C1066 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | 14987128301611 | 14987128301512 | 14987128301529 |
| 元梱包装単位コード | 24987128301618 | 24987128301519 | 24987128301526 |
添付文書改訂のお知らせ
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| インプロメン錠1mg・3mg・6mg,細粒1% | 2012年1月(第10版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| インプロメン錠1mg | 2006年10月 | ||||
| インプロメン錠3mg | 2006年10月 | ||||
| インプロメン錠6mg | 2006年10月 | ||||
| インプロメン細粒1% | 2006年10月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| インプロメン錠1mg/100錠(10錠×10) | Info | 2004年9月 | |
| インプロメン錠1mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2004年9月 | |
| インプロメン錠1mg/1,000錠(バラ) | Info | 2004年9月 | |
| インプロメン錠3mg/100錠(10錠×10) | Info | 2006年8月 | |
| インプロメン錠3mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2006年8月 | |
| インプロメン錠3mg/1,000錠(バラ) | Info | 2003年11月 | |
| インプロメン錠6mg/100錠(10錠×10) | Info | 2006年8月 | |
| インプロメン錠6mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2006年8月 | |
| インプロメン錠6mg/1,000錠(バラ) | Info | 2003年11月 | |
| インプロメン細粒1%/100g | Info | 2006年3月 | |
| インプロメン細粒1%/500g | Info | 2006年3月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


