ヘパリンNaロック
- ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「タナベ」
- ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナベ」
- ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「タナベ」
- ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タナベ」
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「タナベ」/10筒 | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナベ」/10筒 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「タナベ」/10筒 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タナベ」/10筒 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤,ヘパリンロック液 | 血液凝固阻止剤,ヘパリンロック液 | 血液凝固阻止剤,ヘパリンロック液 | 血液凝固阻止剤,ヘパリンロック液 |
| 成分名 | ヘパリンナトリウム | ヘパリンナトリウム | ヘパリンナトリウム | ヘパリンナトリウム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 147/50単位5mL1筒 | 147/100単位10mL1筒 | 169/500単位5mL1筒 | 182/1,000単位10mL1筒 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3334402G1099 | 3334402G2109 | 3334402G3091 | 3334402G4101 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-15285-8 | 128-14489-1 | 128-14463-1 | 128-14186-9 |
| JANコード | 4987128152858 | 4987128144891 | 4987128144631 | 4987128141869 |
| HOTコード | 1146318020102 | 1146325020102 | 1149746020102 | 1146349020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 621463101 | 621463201 | 621497401 | 621463401 |
| YJコード | 3334402G1099 | 3334402G2109 | 3334402G3091 | 3334402G4101 |
| 薬効分類番号 | 873334 | 873334 | 873334 | 873334 |
| 調剤包装単位コード | 04987128911899 | 04987128911905 | 04987128911912 | 04987128911929 |
| 販売包装単位コード | 14987128152855 | 14987128144898 | 14987128144638 | 14987128141866 |
| 元梱包装単位コード | 24987128152852 | 24987128144895 | 24987128144635 | 24987128141863 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL・10mL・100単位/mLシリンジ5mL・10mL「タナベ」 | 2010年2月(第9版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「タナベ」 | 2010年5月 | ||||
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナベ」 | 2010年5月 | ||||
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「タナベ」 | 2010年5月 | ||||
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タナベ」 | 2010年5月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「タナベ」/10筒 | 2010年1月 | ||
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナベ」/10筒 | 2010年1月 | ||
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「タナベ」/10筒 | 2010年1月 | ||
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タナベ」/10筒 | 2010年1月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


