ヘルベッサー
- ヘルベッサーRカプセル100mg
- ヘルベッサーRカプセル200mg
- ヘルベッサー錠30
- ヘルベッサー錠60
- ヘルベッサー注射用10
- ヘルベッサー注射用50
- ヘルベッサー注射用250
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年10月 | 10312 | 個装箱(10錠×10)の形状変更(386KB) |
| 2. | 2011年5月 | 10298 | ヘルベッサー錠30・錠60、ペントナ錠4mg、メチエフ散10%/瓶包装のキャップ色変更(284KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | ヘルベッサーRカプセル100mg/1,000カプセル(10カプセル×100) | ヘルベッサーRカプセル100mg/700カプセル(14カプセル×50) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 46.30/100mg1カプセル | 46.30/100mg1カプセル | 46.30/100mg1カプセル | 46.30/100mg1カプセル |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 |
| 識別コード | TA303 | TA303 | TA303 | TA303 |
| 統一商品コード | 128-12259-2 | 128-31282-5 | 128-10325-6 | 128-02458-2 |
| JANコード | 4987128122592 | 4987128312825 | 4987128103256 | 4987128024582 |
| HOTコード | 1030754010204 | 1030754010205 | 1030754010206 | 1030754010304 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003619 | 620003619 | 620003619 | 620003619 |
| YJコード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128122599 | 14987128312822 | 14987128103253 | 14987128024589 |
| 元梱包装単位コード | 24987128122596 | 24987128312829 | 24987128103250 | 24987128024586 |
| 販売名 | ヘルベッサーRカプセル100mg/1,400カプセル(14カプセル×100) | ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(バラ) | ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 46.30/100mg1カプセル | 46.30/100mg1カプセル | 98.20/200mg1カプセル | 13.10/30mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N2039 | 2171006F1224 |
| 識別コード | TA303 | TA303 | TA304 | TA120 |
| 統一商品コード | 128-19549-7 | 128-02353-0 | 128-32687-7 | 128-23981-8 |
| JANコード | 4987128195497 | 4987128023530 | 4987128326877 | 4987128239818 |
| HOTコード | 1030754010303 | 1030754010102 | 1030808010103 | 1030723010204 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003619 | 620003619 | 620003620 | 620002543 |
| YJコード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N2039 | 2171006F1224 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128195494 | 14987128023537 | 14987128326874 | 14987128239815 |
| 元梱包装単位コード | 24987128195491 | 24987128023534 | 24987128326871 | 24987128239812 |
| 販売名 | ヘルベッサー錠30/1,000錠(10錠×100) | ヘルベッサー錠30/2,100錠(21錠×100) | ヘルベッサー錠30/500錠(バラ) | ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 13.10/30mg1錠 | 13.10/30mg1錠 | 13.10/30mg1錠 | 24.00/60mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171006F1224 | 2171006F1224 | 2171006F1224 | 2171006F2026 |
| 識別コード | TA120 | TA120 | TA120 | TA125 |
| 統一商品コード | 128-06147-1 | 128-19228-1 | 128-27824-4 | 128-14759-5 |
| JANコード | 4987128061471 | 4987128192281 | 4987128278244 | 4987128147595 |
| HOTコード | 1030723010205 | 1030723010302 | 1030723010103 | 1030730010202 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002543 | 620002543 | 620002543 | 612170598 |
| YJコード | 2171006F1224 | 2171006F1224 | 2171006F1224 | 2171006F2026 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128061478 | 14987128192288 | 14987128278241 | 14987128147592 |
| 元梱包装単位コード | 24987128061475 | 24987128192285 | 24987128278248 | 24987128147599 |
| 販売名 | ヘルベッサー錠60/1,000錠(10錠×100) | ヘルベッサー錠60/2,100錠(21錠×100) | ヘルベッサー錠60/500錠(バラ) | ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 24.00/60mg1錠 | 24.00/60mg1錠 | 24.00/60mg1錠 | 416/10mg1瓶 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171006F2026 | 2171006F2026 | 2171006F2026 | 2171405D4050 |
| 識別コード | TA125 | TA125 | TA125 | |
| 統一商品コード | 128-22865-2 | 128-13228-7 | 128-23284-0 | 128-03051-4 |
| JANコード | 4987128228652 | 4987128132287 | 4987128232840 | 4987128030514 |
| HOTコード | 1030730010201 | 1030730010301 | 1030730010101 | 1195859010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612170598 | 612170598 | 612170598 | 621958501 |
| YJコード | 2171006F2026 | 2171006F2026 | 2171006F2026 | 2171405D4050 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | 04987128065875 | |||
| 販売包装単位コード | 14987128228659 | 14987128132284 | 14987128232847 | 14987128030511 |
| 元梱包装単位コード | 24987128228656 | 24987128132281 | 24987128232844 | 24987128030518 |
| 販売名 | ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 | ヘルベッサー注射用50/50mg×50瓶 | ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 1465/50mg1瓶 | 1465/50mg1瓶 | 6200/250mg1瓶 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171405D5057 | 2171405D5057 | 2171405D3020 |
| 識別コード | |||
| 統一商品コード | 128-27784-1 | 128-28118-3 | 128-03300-3 |
| JANコード | 4987128277841 | 4987128281183 | 4987128033003 |
| HOTコード | 1195866010101 | 1195866010102 | 1033335010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 621958601 | 621958601 | 640407031 |
| YJコード | 2171405D5057 | 2171405D5057 | 2171405D3020 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | 04987128318223 | 04987128318223 | 04987128222469 |
| 販売包装単位コード | 14987128277848 | 14987128281180 | 14987128033000 |
| 元梱包装単位コード | 24987128277845 | 24987128281187 | 24987128033007 |
添付文書
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 |
|---|---|---|---|
| ヘルベッサー錠30・60 | 2009年10月 | ||
| ヘルベッサー注射用250 | 2011年1月 | ||
| ヘルベッサー注射用10・50 | 2011年1月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg | 2009年10月 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2011年1月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】(ヘルベッサー注射用10・50・250)(313KB) |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| ヘルベッサー錠30・60 | 2009年1月(第8版A) | |
| ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg | 2009年1月(第7版A) | |
| ヘルベッサー注射用10・50・250 | 2009年11月(第8版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルベッサーRカプセル100mg | 2007年2月 | ||||
| ヘルベッサーRカプセル200mg | 2007年2月 | ||||
| ヘルベッサー錠30 | 2007年2月 | ||||
| ヘルベッサー錠60 | 2007年2月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル100mg/1,000カプセル(10カプセル×100) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル100mg/700カプセル(14カプセル×50) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル100mg/1,400カプセル(14カプセル×100) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(バラ) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠30/1,000錠(10錠×100) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠30/2,100錠(21錠×100) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠30/500錠(バラ) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠60/1,000錠(10錠×100) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠60/2,100錠(21錠×100) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー錠60/500錠(バラ) | 2007年10月 | ||
| ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 | 2009年11月 | ||
| ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 | 2009年11月 | ||
| ヘルベッサー注射用50/50mg×50瓶 | 2009年11月 | ||
| ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 | 2008年9月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


