グッドミン
- グッドミン錠0.25mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | グッドミン錠0.25mg/100錠(10錠×10) | グッドミン錠0.25mg/1,000錠(10錠×100) | グッドミン錠0.25mg/500錠(バラ) |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 |
| 成分名 | ブロチゾラム | ブロチゾラム | ブロチゾラム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 11.10/0.25mg1錠 | 11.10/0.25mg1錠 | 11.10/0.25mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1124009F1037 | 1124009F1037 | 1124009F1037 |
| 識別コード | Y GD | Y GD | Y GD |
| 統一商品コード | 128-00950-3 | 128-34008-8 | 128-00952-7 |
| JANコード | 4987128009503 | 4987128340088 | 4987128009527 |
| HOTコード | 1003888020101 | 1003888020102 | 1003888020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610422093 | 610422093 | 610422093 |
| YJコード | 1124009F1037 | 1124009F1037 | 1124009F1037 |
| 薬効分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | 14987128009500 | 14987128340085 | 14987128009524 |
| 元梱包装単位コード | 24987128009507 | 24987128340082 | 24987128009521 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2011年6月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】 |
| 2. | 2010年9月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】(デパス錠0.5mg・1mg,細粒1%/リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10%/コレミナール錠4mg,細粒1%/ドラール錠15・20/グッドミン錠0.25mg) |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| グッドミン錠0.25mg | 2008年12月(第9版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| グッドミン錠0.25mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| グッドミン錠0.25mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| グッドミン錠0.25mg/500錠(バラ) | 2005年5月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


