グロブリン
- グロブリン筋注450mg/3mL「ベネシス」
- グロブリン筋注1500mg/10mL「ベネシス」
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2010年5月 | 10247 | グロブリン筋注450mg/3mL・1500mg/10mL バイアルキャップの表示を変更します。(191KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | グロブリン筋注450mg/3mL「ベネシス」/3mL1瓶 | グロブリン筋注1500mg/10mL「ベネシス」/10mL1瓶 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 血漿分画製剤 | 血漿分画製剤 |
| 成分名 | 免疫グロブリンG | 免疫グロブリンG |
| 有効期間(使用期限) | 2年 | 2年 |
| 薬価 | 507/150mg1mL | 507/150mg1mL |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 6343412X1010 | 6343412X1010 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-26197-0 | 128-26053-9 |
| JANコード | 4987128261970 | 4987128260539 |
| HOTコード | 1115765120302 | 1115765120402 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 621157615 (646340054) | 621157616 (646340054) |
| YJコード | 6343412X1125 | 6343412X1133 |
| 薬効分類番号 | 876343 | 876343 |
| 調剤包装単位コード | 04987128914340 | 04987128914333 |
| 販売包装単位コード | 14987128261977 | 14987128260536 |
| 元梱包装単位コード | 24987128261974 | 24987128260533 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| グロブリン筋注450mg/3mL・1500mg/10mL「ベネシス」 | 2009年10月(第4版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| グロブリン筋注450mg/3mL「ベネシス」 | 2009年10月 | ||||
| グロブリン筋注1500mg/10mL「ベネシス」 | 2009年10月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| グロブリン筋注450mg/3mL「ベネシス」/3mL1瓶 | Info | 2009年10月 | |
| グロブリン筋注1500mg/10mL「ベネシス」/10mL1瓶 | Info | 2009年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


