フルカリック
- フルカリック1号輸液/903mL
- フルカリック1号輸液/1806mL
- フルカリック2号輸液/1003mL
- フルカリック2号輸液/2006mL
- フルカリック3号輸液/1103mL
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2010年12月 | 10273 | フルカリック1号・2号輸液(大容量タイプ)/出荷箱のサイズ・緩衝材等一部削減(513KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | フルカリック1号輸液/903mL×10袋 | フルカリック1号輸液/1,806mL×5袋 | フルカリック2号輸液/1,003mL×10袋 | フルカリック2号輸液/2,006mL×5袋 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 |
| 成分名 | ||||
| 有効期間(使用期限) | (1年6ヶ月) | (1年6ヶ月) | (1年9ヶ月) | (1年9ヶ月) |
| 薬価 | 1075/903mL1キット | 1736/1,806mL1キット | 1137/1003mL1キット | 1886/2,006mL1キット |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3259523G1033 | 3259523G2030 | 3259524G1038 | 3259524G2034 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-03450-5 | 128-21016-9 | 128-25169-8 | 128-27923-4 |
| JANコード | 4987128034505 | 4987128210169 | 4987128251698 | 4987128279234 |
| HOTコード | 1151220010102 | 1170177020102 | 1151237010102 | 1170184020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006301 | 620006302 | 620006303 | 620006304 |
| YJコード | 3259523G1033 | 3259523G2030 | 3259524G1038 | 3259524G2034 |
| 薬効分類番号 | 873259 | 873259 | 873259 | 873259 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | ||||
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | フルカリック3号輸液/1,103mL×7袋 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 |
| 成分名 | |
| 有効期間(使用期限) | (1年9ヶ月) |
| 薬価 | 1290/1103mL1キット |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3259525G1032 |
| 識別コード | |
| 統一商品コード | 128-31315-0 |
| JANコード | 4987128313150 |
| HOTコード | 1151244010102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006305 |
| YJコード | 3259525G1032 |
| 薬効分類番号 | 873259 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | |
| 元梱包装単位コード |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||||
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| フルカリック1号輸液/903mL×10袋 | Info | 2009年8月 | |
| フルカリック1号輸液/1,806mL×5袋 | Info | 2009年8月 | |
| フルカリック2号輸液/1,003mL×10袋 | Info | 2009年8月 | |
| フルカリック2号輸液/2,006mL×5袋 | Info | 2009年8月 | |
| フルカリック3号輸液/1,103mL×7袋 | Info | 2009年8月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


