フルメジン
- フルメジン糖衣錠(0.25)
- フルメジン糖衣錠(0.5)
- フルメジン糖衣錠(1)
- フルメジン散0.2%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | フルメジン糖衣錠(0.25)/0.25mg100錠(バラ) | フルメジン糖衣錠(0.25)/0.25mg1,000錠(バラ) | フルメジン糖衣錠(0.5)/0.5mg100錠(10錠×10) | フルメジン糖衣錠(0.5)/0.5mg1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | フルフェナジンマレイン酸塩 | フルフェナジンマレイン酸塩 | フルフェナジンマレイン酸塩 | フルフェナジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 5.60/0.25mg1錠 | 5.60/0.25mg1錠 | 5.60/0.5mg1錠 | 5.60/0.5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172009F1026 | 1172009F1026 | 1172009F2022 | 1172009F2022 |
| 識別コード | Y/FL 0.25 | Y/FL 0.25 | Y/FL 0.5 | Y/FL 0.5 |
| 統一商品コード | 128-00396-9 | 128-00199-6 | 128-00615-1 | 128-00516-1 |
| JANコード | 4987128003969 | 4987128001996 | 4987128006151 | 4987128005161 |
| HOTコード | 1012903020101 | 1012903020201 | 1012910020101 | 1012910020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170331 | 611170331 | 611170332 | 611170332 |
| YJコード | 1172009F1026 | 1172009F1026 | 1172009F2022 | 1172009F2022 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128003966 | 14987128001993 | 14987128006158 | 14987128005168 |
| 元梱包装単位コード | 24987128003963 | 24987128001990 | 24987128006155 | 24987128005165 |
| 販売名 | フルメジン糖衣錠(0.5)/0.5mg1,000錠(バラ) | フルメジン糖衣錠(1)/1mg100錠(10錠×10) | フルメジン糖衣錠(1)/1mg1,000錠(10錠×100) | フルメジン糖衣錠(1)/1mg1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | フルフェナジンマレイン酸塩 | フルフェナジンマレイン酸塩 | フルフェナジンマレイン酸塩 | フルフェナジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 5.60/0.5mg1錠 | 7.50/1mg1錠 | 7.50/1mg1錠 | 7.50/1mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172009F2022 | 1172009F3029 | 1172009F3029 | 1172009F3029 |
| 識別コード | Y/FL 0.5 | Y FL1 | Y FL1 | Y FL1 |
| 統一商品コード | 128-00201-6 | 128-00616-8 | 128-00517-8 | 128-00203-0 |
| JANコード | 4987128002016 | 4987128006168 | 4987128005178 | 4987128002030 |
| HOTコード | 1012910020201 | 1012927020101 | 1012927020102 | 1012927020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170332 | 611170333 | 611170333 | 611170333 |
| YJコード | 1172009F2022 | 1172009F3029 | 1172009F3029 | 1172009F3029 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128002013 | 14987128006165 | 14987128005175 | 14987128002037 |
| 元梱包装単位コード | 24987128002010 | 24987128006162 | 24987128005172 | 24987128002034 |
| 販売名 | フルメジン散0.2%/100g | フルメジン散0.2%/500g |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | フルフェナジンマレイン酸塩 | フルフェナジンマレイン酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 11.30/0.20% | 11.30/0.20% |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172009B1032 | 1172009B1032 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-01204-6 | 128-00198-9 |
| JANコード | 4987128012046 | 4987128001989 |
| HOTコード | 1012897020101 | 1012897020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463175 | 610463175 |
| YJコード | 1172009B1032 | 1172009B1032 |
| 薬効分類番号 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128012043 | 14987128001986 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012040 | 24987128001983 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| フルメジン糖衣錠(0.25)・(0.5)・(1),散0.2% | 2012年3月(第7版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルメジン糖衣錠(0.25) | 2006年10月 | ||||
| フルメジン糖衣錠(0.5) | 2006年10月 | ||||
| フルメジン糖衣錠(1) | 2006年10月 | ||||
| フルメジン散0.2% | 2006年10月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| フルメジン糖衣錠(0.25)/0.25mg100錠(バラ) | |||
| フルメジン糖衣錠(0.25)/0.25mg1,000錠(バラ) | 2002年7月 | ||
| フルメジン糖衣錠(0.5)/0.5mg100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| フルメジン糖衣錠(0.5)/0.5mg1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| フルメジン糖衣錠(0.5)/0.5mg1,000錠(バラ) | 2003年9月 | ||
| フルメジン糖衣錠(1)/1mg100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| フルメジン糖衣錠(1)/1mg1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| フルメジン糖衣錠(1)/1mg1,000錠(バラ) | 2002年4月 | ||
| フルメジン散0.2%/100g | 2005年8月 | ||
| フルメジン散0.2%/500g | 2005年8月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


