フルコート
- フルコートクリーム0.025%
- フルコート軟膏0.025%
- フルコートスプレー0.007%
- フルコート外用液0.01%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | フルコートクリーム0.025%/5g×10 | フルコートクリーム0.025%/5g×50 | フルコートクリーム0.025%/10g×10 | フルコートクリーム0.025%/10g×50 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド |
| 有効期間(使用期限) | (2年) | (2年) | (2年) | (2年) |
| 薬価 | 22.40/0.025%1g | 22.40/0.025%1g | 22.40/0.025%1g | 22.40/0.025%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646709N1100 | 2646709N1100 | 2646709N1100 | 2646709N1100 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-13372-7 | 128-13441-0 | 128-24132-3 | 128-25719-5 |
| JANコード | 4987128133727 | 4987128134410 | 4987128241323 | 4987128257195 |
| HOTコード | 1061406010403 | 1061406010404 | 1061406010104 | 1061406010105 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007760 | 620007760 | 620007760 | 620007760 |
| YJコード | 2646709N1100 | 2646709N1100 | 2646709N1100 | 2646709N1100 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | ||||
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | フルコートクリーム0.025%/500g | フルコート軟膏0.025%/5g×10 | フルコート軟膏0.025%/5g×50 | フルコート軟膏0.025%/10g×10 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド |
| 有効期間(使用期限) | (2年) | (4年6ヶ月) | (4年6ヶ月) | (4年6ヶ月) |
| 薬価 | 22.40/0.025%1g | 22.40/0.025%1g | 22.40/0.025%1g | 22.40/0.025%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646709N1100 | 2646709M1121 | 2646709M1121 | 2646709M1121 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-25722-5 | 128-03334-8 | 128-04856-4 | 128-09620-6 |
| JANコード | 4987128257225 | 4987128033348 | 4987128048564 | 4987128096206 |
| HOTコード | 1061406010302 | 1061352010103 | 1061352010104 | 1061352010203 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007760 | 620007761 | 620007761 | 620007761 |
| YJコード | 2646709N1100 | 2646709M1121 | 2646709M1121 | 2646709M1121 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | ||||
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | フルコート軟膏0.025%/10g×50 | フルコート軟膏0.025%/500g | フルコートスプレー0.007%/57g | フルコートスプレー0.007%/20g×10 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド | フルオシノロンアセトニド |
| 有効期間(使用期限) | (4年6ヶ月) | (4年6ヶ月) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 22.40/0.025%1g | 22.40/0.025%1g | 11.50/0.007%1g | 11.50/0.007%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646709M1121 | 2646709M1121 | 2646709R2036 | 2646709R2036 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-22501-9 | 128-24758-5 | 128-26307-3 | 128-26466-7 |
| JANコード | 4987128225019 | 4987128247585 | 4987128263073 | 4987128264667 |
| HOTコード | 1061352010204 | 1061352010402 | 1061444010202 | 1061444010102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007761 | 620007761 | 620009052 | 620009052 |
| YJコード | 2646709M1121 | 2646709M1121 | 2646709R2036 | 2646709R2036 |
| 薬効分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | ||||
| 元梱包装単位コード |
| 販売名 | フルコート外用液0.01%/10mL×10 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 成分名 | フルオシノロンアセトニド |
| 有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) |
| 薬価 | 22.30/0.01%1mL |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2646709Q1034 |
| 識別コード | |
| 統一商品コード | 128-24018-0 |
| JANコード | 4987128240180 |
| HOTコード | 1061437010102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007759 |
| YJコード | 2646709Q1034 |
| 薬効分類番号 | 872646 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | |
| 元梱包装単位コード |
添付文書
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 |
|---|---|---|---|
| フルコート外用液0.01% | 2010年2月 | ||
| フルコートスプレー0.007% | 2010年2月 | ||
| フルコートクリーム0.025%・軟膏0.025% | 2010年2月 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| フルコートソリューション | 2008年5月(第4版A) | |
| フルコートクリーム,軟膏 | 2008年5月(第5版A) | |
| フルコートスプレーL | 2008年5月(第4版A) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルコートクリーム0.025% | 2008年9月 | ||||
| フルコート軟膏0.025% | 2009年1月 | ||||
| フルコートスプレー0.007% | 2010年8月 | ||||
| フルコート外用液0.01% | 2008年10月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| フルコートクリーム0.025%/5g×10 | 2008年10月 | ||
| フルコートクリーム0.025%/5g×50 | 2008年10月 | ||
| フルコートクリーム0.025%/10g×10 | 2008年10月 | ||
| フルコートクリーム0.025%/10g×50 | 2008年10月 | ||
| フルコート軟膏0.025%/5g×10 | 2008年10月 | ||
| フルコート軟膏0.025%/5g×50 | 2008年10月 | ||
| フルコート軟膏0.025%/10g×10 | 2008年10月 | ||
| フルコート軟膏0.025%/10g×50 | 2008年10月 | ||
| フルコートスプレー0.007%/57g | 2009年4月 | ||
| フルコートスプレー0.007%/20g×10 | 2009年4月 | ||
| フルコート外用液0.01%/10mL×10 | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


