ドラール
- ドラール錠15
- ドラール錠20
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年3月 | 10280 | ドラール錠15・20 PTPシート、個装箱の寸法を変更します。(269KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | ドラール錠15/15mg100錠(10錠×10) | ドラール錠15/15mg140錠(14錠×10) | ドラール錠15/15mg500錠(10錠×50) | ドラール錠15/15mg500錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 睡眠障害改善剤 | 睡眠障害改善剤 | 睡眠障害改善剤 | 睡眠障害改善剤 |
| 成分名 | クアゼパム | クアゼパム | クアゼパム | クアゼパム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 103.30/15mg1錠 | 103.30/15mg1錠 | 103.30/15mg1錠 | 103.30/15mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1124030F1029 | 1124030F1029 | 1124030F1029 | 1124030F1029 |
| 識別コード | SS 515 | SS 515 | SS 515 | SS 515 |
| 統一商品コード | 128-01087-5 | 128-01315-9 | 128-01088-2 | 128-01086-8 |
| JANコード | 4987128010875 | 4987128013159 | 4987128010882 | 4987128010868 |
| HOTコード | 1005509020101 | 1005509020201 | 1005509020102 | 1005509020301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610432030 | 610432030 | 610432030 | 610432030 |
| YJコード | 1124030F1029 | 1124030F1029 | 1124030F1029 | 1124030F1029 |
| 薬効分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 | 871124 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128010872 | 14987128013156 | 14987128010889 | 14987128010865 |
| 元梱包装単位コード | 24987128010879 | 24987128013153 | 24987128010886 | 24987128010862 |
| 販売名 | ドラール錠20/20mg100錠(10錠×10) | ドラール錠20/20mg140錠(14錠×10) | ドラール錠20/20mg500錠(10錠×50) | ドラール錠20/20mg500錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 睡眠障害改善剤 | 睡眠障害改善剤 | 睡眠障害改善剤 | 睡眠障害改善剤 |
| 成分名 | クアゼパム | クアゼパム | クアゼパム | クアゼパム |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 122.50/20mg1錠 | 122.50/20mg1錠 | 122.50/20mg1錠 | 122.50/20mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1124030F2025 | 1124030F2025 | 1124030F2025 | 1124030F2025 |
| 識別コード | SS 520 | SS 520 | SS 520 | SS 520 |
| 統一商品コード | 128-01090-5 | 128-01316-6 | 128-01091-2 | 128-01089-9 |
| JANコード | 4987128010905 | 4987128013166 | 4987128010912 | 4987128010899 |
| HOTコード | 1005516020101 | 1005516020201 | 1005516020102 | 1005516020301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610432031 | 610432031 | 610432031 | 610432031 |
| YJコード | 1124030F2025 | 1124030F2025 | 1124030F2025 | 1124030F2025 |
| 薬効分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 | 871124 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128010902 | 14987128013163 | 14987128010919 | 14987128010896 |
| 元梱包装単位コード | 24987128010909 | 24987128013160 | 24987128010916 | 24987128010893 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2010年9月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】(デパス錠0.5mg・1mg,細粒1%/リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10%/コレミナール錠4mg,細粒1%/ドラール錠15・20/グッドミン錠0.25mg) |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| ドラール錠15・20 | 2008年12月(第11版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ドラール錠15/15mg100錠(10錠×10) | Info | 2011年3月 | |
| ドラール錠15/15mg140錠(14錠×10) | Info | 2011年3月 | |
| ドラール錠15/15mg500錠(10錠×50) | Info | 2011年3月 | |
| ドラール錠15/15mg500錠(バラ) | Info | 2005年7月 | |
| ドラール錠20/20mg100錠(10錠×10) | Info | 2011年3月 | |
| ドラール錠20/20mg140錠(14錠×10) | Info | 2011年3月 | |
| ドラール錠20/20mg500錠(10錠×50) | Info | 2011年3月 | |
| ドラール錠20/20mg500錠(バラ) | Info | 2005年7月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
睡眠のおはなし | 眠れない症状を「どのように」眠れないのか、より具体的な表現として医師に伝えることを意識してもらうことが目的の小冊子です。また、服薬指導にもご利用いただけます。B5版 | (877KB) |



