製剤写真
製品の頭文字を選択してください
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ヤクバンテープ20mg/140枚(7枚×20) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ20mg/840枚(7枚×120) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ40mg/70枚(7枚×10) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ40mg/700枚(7枚×100) | Info | 2009年11月 | |
| ヤクバンテープ60mg/70枚(7枚×10) | Info | 2009年12月 | |
| ヤクバンテープ60mg/560枚(7枚×80) | Info | 2009年12月 | |
| ユニカリックL輸液/1,000mL×10袋 | 2008年4月 | ||
| ユニカリックN輸液/1,000mL×10袋 | 2008年4月 |


