インタビューフォーム
製品の頭文字を選択してください
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| アザニン錠50mg | 2008年2月(第7版) | |
| アトラントクリーム1%,外用液1%,軟膏1% | 2007年10月(第2版A) | |
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 | 2007年10月(第6版) | |
| アミグランド点滴静注用 | 2007年12月(第3版) | |
| 献血アルブミン5%静注5g/100mL・12.5g/250mL「ベネシス」 | 2011年2月(第8版) | |
| 献血アルブミン25%静注5g/20mL・12.5g/50mL「ベネシス」 | 2011年2月(第9版) | |
| アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 2007年10月(第5版) | |
| アンプラーグ錠50mg・100mg,細粒10% | 2010年8月(第14版) | |
| イミドール糖衣錠(10)・(25) | 2010年8月(第5版) | |
| イムセラカプセル0.5mg | 2011年11月(第2版) | |
| インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2011年8月(第7版) | |
| インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2011年8月(第11版) | |
| インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2011年8月(第5版) | |
| インプロメン錠1mg・3mg・6mg,細粒1% | 2012年1月(第10版)![]() |
|
| 献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL・1g/20mL・2.5g/50mL・5g/100mL | 2011年9月(第17版) | |
| ウルソ錠50mg・100mg,顆粒5% | 2010年11月(第10版) | |
| ウロキナーゼ静注用6万単位「ベネシス」 | 2009年10月(第3版) | |
| ウロキナーゼ冠動注用12万単位「ベネシス」 | 2009年10月(第3版) | |
| ウロキナーゼ静注用24万単位「ベネシス」 | 2009年10月(第3版) | |
| LH-RH注0.1mg「タナベ」 | 2008年5月(第6版A) | |
| オキナゾール腟錠100mg・600mg | 2007年10月(第4版B) | |
| オキナゾールクリーム1%,外用液1% | 2007年10月(第4版A) | |
| オメプラゾン錠10mg・20mg | 2011年5月(第18版) | |
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| ガストローム顆粒66.7% | 2010年10月(第7版) | |
| カルグート錠5・10,細粒5% | 2007年10月(第2版) | |
| グッドミン錠0.25mg | 2008年12月(第9版) | |
| クリアナール錠200mg,内用液8% | 2011年7月(第9版) | |
| クリスマシンM静注用400単位・1000単位(献血) | 2009年12月(第4版) | |
| グルトパ注600万・1200万・2400万 | 2011年10月(第14版) | |
| クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2009年4月(第10版) | |
| クレメジンカプセル200mg,細粒分包2g | 2011年4月(第8版) | |
| クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2011年4月(第7版) | |
| グロブリン筋注450mg/3mL・1500mg/10mL「ベネシス」 | 2009年10月(第4版) | |
| ゲーベンクリーム1% | 2009年3月(第7版) | |
| 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネシス」 | 2011年5月(第7版) | |
| コナン錠5mg・10mg・20mg | 2008年9月(第8版) | |
| コレバイン錠500mg,ミニ83% | 2011年7月(第10版) | |
| コレミナール錠4mg,細粒1% | 2009年11月(第6版) | |
| コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg | 2011年7月(第10版) | |
| コントミン筋注10mg・25mg・50mg | 2011年7月(第8版) | |
| コンベック軟膏5%,クリーム5% | 2009年6月(第5版) | |
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| サアミオン錠5mg,散1% | 2008年11月(第9版A) | |
| 注射用サイメリン50mg・100mg | 2007年10月(第6版A) | |
| サーファクテン気管注入用120mg | 2011年11月(第8版) | |
| シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 2009年12月(第3版) | |
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2011年8月(第5版) | |
| ジオール錠2μg | 2007年10月(第4版) | |
| ジオン注無痛化剤付,生食液付 | 2011年11月(第10版) | |
| ジソペイン錠75 | 2007年10月(第6版A) | |
| 成人用沈降ジフテリアトキソイド ジフトキ「ビケンF」 | 2008年8月(第2版) | |
| ステイバンパップ40mg | 2012年2月(第5版)![]() |
|
| スパトニン錠50mg | 2008年9月(第5版A) | |
| セチロ配合錠 | 2008年7月(第3版) | |
| セレキノン錠100mg,細粒20% | 2007年10月(第6版) | |
| セレニカR顆粒40%,錠200mg・400mg | 2012年2月(第19版)![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| タナドーパ顆粒75% | 2007年10月(第7版) | |
| タナトリル錠2.5・5・10 | 2008年9月(第7版A) | |
| タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2008年8月(第7版B) | |
| 炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」 | 2007年10月(第5版B) | |
| チウラジール錠50mg | 2009年2月(第5版) | |
| チスタニン糖衣錠100mg | 2009年1月(第3版) | |
| TRH注0.5mg「タナベ」 | 2008年8月(第6版A) | |
| テオドール顆粒20%,錠50mg・100mg・200mg | 2009年2月(第9版) | |
| テオドールシロップ2%,ドライシロップ20% | 2007年10月(第9版A) | |
| テタノブリンIH静注250単位・1500単位 | 2009年10月(第8版) | |
| テタノブリン筋注用250単位 | 2009年10月(第4版) | |
| デノシン点滴静注用500mg | 2010年1月(第8版B) | |
| デパス錠0.5mg・1mg,細粒1% | 2010年12月(第11版) | |
| デフェクトン糖衣錠25mg・50mg,散10% | 2009年5月(新様式第1版A) | |
| テラビック錠250mg | 2011年11月(第2版) | |
| テレスミン錠200mg,細粒50% | 2009年10月(第2版) | |
| トプシムローション | 2008年4月(第5版A) | |
| トプシムEクリーム | 2008年4月(第6版A) | |
| トプシムクリーム,軟膏 | 2008年4月(第6版A) | |
| トプシムスプレーL | 2008年4月(第5版A) | |
| トミール点滴静注用キット250mg | 2009年12月(第7版) | |
| ドラール錠15・20 | 2008年12月(第11版) | |
| トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)・(5),散1%「ミツビシ」 | 2011年7月(第6版) | |
| トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg,細粒1% | 2011年8月(第9版) | |
| トロペロン注4mg | 2011年8月(第9版) | |
| 献血トロンビン経口・外用5000単位・1万単位「ベネシス」 | 2009年10月(第4版A) | |
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| ニフラン錠75mg | 2009年10月(第7版) | |
| ニフランシロップ1.5% | 2009年10月(第4版) | |
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2011年8月(第5版) | |
| ネオビタカイン注2mL・5mL,シリンジ2mL・5mL | 2011年7月(第7版) | |
| ノイアート静注用500・1500単位 | 2011年11月(第15版) | |
| ノックビン原末 | 2009年3月(第5版) | |
| ノバスタンHI注10mg/2mL | 2011年5月(第9版) | |
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| バイカロン錠25mg | 2011年12月(第8版) | |
| バイロテンシン錠5mg・10mg | 2010年11月(第8版) | |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 2007年10月(第8版A) | |
| パズクロス点滴静注液300mg・500mg・1000mg | 2010年10月(第14版) | |
| バソメット錠0.25mg・0.5mg・1mg・2mg | 2011年4月(第9版) | |
| バチール錠50mg・100mg・200mg | 2011年7月(第7版) | |
| ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」 | 2009年12月(第7版) | |
| バリキサ錠450mg | 2009年5月(第4版) | |
| ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg,散1% | 2011年7月(第10版) | |
| ピーゼットシー筋注2mg | 2011年7月(第7版) | |
| ヒトCRH静注用100ug「タナベ」 | 2010年8月(第7版) | |
| ヒベルナ糖衣錠5mg・25mg,散10% | 2009年5月(新様式第1版) | |
| ヒベルナ注25mg | 2009年6月(新様式第1版) | |
| ヒポクライン注射液1.2・2.4 | 2010年9月(第4版A) | |
| フィブリノゲンHT静注用1g「ベネシス」 | 2010年7月(第6版) | |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」 | 2011年6月(第6版) | |
| フスタゾール糖衣錠10mg,散10%,錠小児用2.5mg,シロップ0.2% | 2010年2月(第3版) | |
| フルコートソリューション | 2008年5月(第4版A) | |
| フルコートクリーム,軟膏 | 2008年5月(第5版A) | |
| フルコートスプレーL | 2008年5月(第4版A) | |
| フルコートF軟膏 | 2010年11月(第6版) | |
| フルデカシン筋注25mg,キット筋注25mg | 2011年7月(第9版A) | |
| インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2011年8月(第7版) | |
| インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2011年8月(第11版) | |
| インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2011年8月(第5版) | |
| フルメジン糖衣錠(0.25)・(0.5)・(1),散0.2% | 2011年7月(第6版) | |
| 25mgプロトゲン錠 | 2007年10月(第2版A) | |
| ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL・5万単位/50mL「タナベ」 | 2011年9月(新様式第1版) | |
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL・10mL・100単位/mLシリンジ5mL・10mL「タナベ」 | 2010年2月(第9版) | |
| ヘブスブリン筋注用200単位・1000単位 | 2009年10月(第5版) | |
| ヘブスブリンIH静注1000単位 | 2011年7月(第11版) | |
| ヘルベッサー錠30・60 | 2009年1月(第8版A) | |
| ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg | 2009年1月(第7版A) | |
| ヘルベッサー注射用10・50・250 | 2009年11月(第8版) | |
| ペントナ錠4mg,散1% | 2008年10月(第3版) | |
| ボンゾール錠100mg・200mg | 2010年12月(第8版) | |
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| マイザー軟膏0.05%,クリーム0.05% | 2009年10月(第7版B) | |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「ビケンCAM」 | 2011年6月(第6版) | |
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビック | 2011年6月(第6版) | |
| メインテート錠0.625・2.5・5 | 2011年6月(第9版) | |
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2011年2月(第4版) | |
| モーバー錠100mg | 2008年3月(第6版A) | |
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| ラジカット注30mg,点滴静注バッグ30mg | 2011年6月(第15版) | |
| ラボナ錠50mg | 2007年10月(第5版) | |
| ラボナール注射用0.3g・0.5g | 2008年5月(第5版A) | |
| リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg・3mg,細粒1%,内用液1mg/mL「ヨシトミ」 | 2011年8月(第9版) | |
| リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10% | 2008年10月(第7版) | |
| リプル注5μg・10μg | 2009年8月(第10版) | |
| リプルキット注10μg | 2009年3月(第6版) | |
| リメタゾン静注2.5mg | 2011年12月(第9版) | |
| リントン錠(0.75mg)・(1.5mg)・(2mg)・(3mg),細粒1% | 2011年5月(第8版) | |
| リントン注5mg | 2012年2月(第8版)![]() |
|
| レクサプロ錠10mg | 2011年8月(第1版) | |
| レクチゾール錠25mg | 2007年10月(第5版A) | |
| レボトミン筋注25mg | 2009年3月(第5版) | |
| レボトミン錠5mg・25mg・50mg,散10%・50%,顆粒10% | 2009年4月(第7版) | |
| レミケード点滴静注用100 | 2011年8月(第19版) | |
| ロシゾピロン錠25mg・50mg・100mg,細粒10%・50% | 2011年12月(第5版) | |
| ロメット錠150mg,細粒小児用10% | 2007年10月(第5版A) | |
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| ワルファリンカリウム錠0.5mg・1mg・2mg「HD」 | 2012年1月(第12版)![]() |



