チスタニン
- チスタニン糖衣錠100mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | チスタニン糖衣錠100mg/500錠(10錠×50) | チスタニン糖衣錠100mg/1,000錠(10錠×100) | チスタニン糖衣錠100mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 去痰剤 | 去痰剤 | 去痰剤 |
| 成分名 | L-エチルシステイン塩酸塩 | L-エチルシステイン塩酸塩 | L-エチルシステイン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 9.30/10mg1錠 | 9.30/10mg1錠 | 9.30/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2233001F1234 | 2233001F1234 | 2233001F1234 |
| 識別コード | Y/CY XO | Y/CY XO | Y/CY XO |
| 統一商品コード | 128-17049-4 | 128-17237-5 | 128-18308-1 |
| JANコード | 4987128170494 | 4987128172375 | 4987128183081 |
| HOTコード | 1038248020103 | 1038248020104 | 1038248020302 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008647 | 620008647 | 620008647 |
| YJコード | 2233001F1234 | 2233001F1234 | 2233001F1234 |
| 薬効分類番号 | 872233 | 872233 | 872233 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | |||
| 元梱包装単位コード |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| チスタニン糖衣錠100mg | 2009年1月(第3版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| チスタニン糖衣錠100mg/500錠(10錠×50) | 2009年5月 | ||
| チスタニン糖衣錠100mg/1,000錠(10錠×100) | 2009年5月 | ||
| チスタニン糖衣錠100mg/1,000錠(バラ) | 2009年5月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


