コレミナール
- コレミナール錠4mg
- コレミナール細粒1%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | コレミナール錠4mg/500錠(バラ) | コレミナール錠4mg/100錠(10錠×10) | コレミナール錠4mg/1,000錠(10錠×100) | コレミナール細粒1%/500g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 消化管機能安定剤 | 消化管機能安定剤 | 消化管機能安定剤 | 消化管機能安定剤 |
| 成分名 | フルタゾラム | フルタゾラム | フルタゾラム | フルタゾラム |
| 有効期間(使用期限) | (4年) | (4年) | (4年) | (4年) |
| 薬価 | 9.30/4mg1錠 | 9.30/4mg1錠 | 9.30/4mg1錠 | 18.20/1%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1124024F1031 | 1124024F1031 | 1124024F1031 | 1124024C1035 |
| 識別コード | SW COM/4 | SW COM/4 | SW COM/4 | |
| 統一商品コード | 128-19472-8 | 128-03114-6 | 128-17441-6 | 128-25273-2 |
| JANコード | 4987128194728 | 4987128031146 | 4987128174416 | 4987128252732 |
| HOTコード | 1005035060202 | 1005035060101 | 1005035060104 | 1005028060102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006912 | 620006912 | 620006912 | 620006911 |
| YJコード | 1124024F1031 | 1124024F1031 | 1124024F1031 | 1124024C1035 |
| 薬効分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 | 871124 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128194725 | 14987128031143 | 14987128174413 | 14987128252739 |
| 元梱包装単位コード | 24987128194722 | 24987128031140 | 24987128174410 | 24987128252736 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2010年9月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】(デパス錠0.5mg・1mg,細粒1%/リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10%/コレミナール錠4mg,細粒1%/ドラール錠15・20/グッドミン錠0.25mg) |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| コレミナール錠4mg,細粒1% | 2009年11月(第6版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| コレミナール錠4mg/500錠(バラ) | 2008年10月 | ||
| コレミナール錠4mg/100錠(10錠×10) | 2009年1月 | ||
| コレミナール錠4mg/1,000錠(10錠×100) | 2009年1月 | ||
| コレミナール細粒1%/500g | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


