クレミン
- クレミン錠10mg
- クレミン錠25mg
- クレミン錠50mg
- クレミン顆粒10%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | クレミン錠10mg/100錠(10錠×10) | クレミン錠10mg/1,000錠(バラ) | クレミン錠25mg/100錠(10錠×10) | クレミン錠25mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 17.40/10mg1錠 | 17.40/10mg1錠 | 40.30/25mg1錠 | 40.30/25mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179035F1020 | 1179035F1020 | 1179035F3022 | 1179035F3022 |
| 識別コード | Y CR10 | Y CR10 | Y CR25 | Y CR25 |
| 統一商品コード | 128-00563-5 | 128-00564-2 | 128-00566-6 | 128-00567-3 |
| JANコード | 4987128005635 | 4987128005642 | 4987128005666 | 4987128005673 |
| HOTコード | 1015607020101 | 1015607020201 | 1015621020101 | 1015621020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170817 | 611170817 | 611170819 | 611170819 |
| YJコード | 1179035F1020 | 1179035F1020 | 1179035F3022 | 1179035F3022 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128005632 | 14987128005649 | 14987128005663 | 14987128005670 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005639 | 24987128005646 | 24987128005660 | 24987128005677 |
| 販売名 | クレミン錠50mg/100錠(10錠×10) | クレミン錠50mg/1,000錠(バラ) | クレミン顆粒10%/100g | クレミン顆粒10%/500g |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (2年) | (2年) |
| 薬価 | 76.50/50mg1錠 | 76.50/50mg1錠 | 151.50/10%1g | 151.50/10%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179035F4029 | 1179035F4029 | 1179035D1029 | 1179035D1029 |
| 識別コード | Y CR50 | Y CR50 | ||
| 統一商品コード | 128-00656-4 | 128-00657-1 | 128-00561-1 | 128-00562-8 |
| JANコード | 4987128006564 | 4987128006571 | 4987128005611 | 4987128005628 |
| HOTコード | 1015638020101 | 1015638020201 | 1015591020101 | 1015591020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170867 | 611170867 | 611170816 | 611170816 |
| YJコード | 1179035F4029 | 1179035F4029 | 1179035D1029 | 1179035D1029 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128006561 | 14987128006578 | 14987128005618 | 14987128005625 |
| 元梱包装単位コード | 24987128006568 | 24987128006575 | 24987128005615 | 24987128005622 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2009年4月(第10版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレミン錠10mg | 2006年5月 | ||||
| クレミン錠25mg | 2006年5月 | ||||
| クレミン錠50mg | 2006年5月 | ||||
| クレミン顆粒10% | 2006年5月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| クレミン錠10mg/100錠(10錠×10) | 2005年5月 | ||
| クレミン錠10mg/1,000錠(バラ) | 2005年5月 | ||
| クレミン錠25mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| クレミン錠25mg/1,000錠(バラ) | 2004年11月 | ||
| クレミン錠50mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| クレミン錠50mg/1,000錠(バラ) | 2004年3月 | ||
| クレミン顆粒10%/100g | 2005年11月 | ||
| クレミン顆粒10%/500g | 2005年11月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


