ご案内(包装変更ほか)
| No. |
発行年月 |
文書番号 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
薬価と各種コード
| 販売名 | コンベック軟膏5%/10g×10 | コンベック軟膏5%/500g | コンベッククリーム5%/10g×10 | コンベッククリーム5%/500g |
| 薬効分類名 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 |
| 成分名 | ウフェナマート | ウフェナマート | ウフェナマート | ウフェナマート |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 20.60/5%1g | 20.60/5%1g | 20.60/5%1g | 20.60/5%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2649727M1040 | 2649727M1040 | 2649727N1046 | 2649727N1046 |
| 識別コード | 265 | 265 | 266 | 266 |
| 統一商品コード | 128-13247-8 | 128-13249-2 | 128-12378-0 | 128-12978-2 |
| JANコード | 4987128132478 | 4987128132492 | 4987128123780 | 4987128129782 |
| HOTコード | 1064209030202 | 1064209030102 | 1064223030202 | 1064223030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008995 | 620008995 | 620008994 | 620008994 |
| YJコード | 2649727M1040 | 2649727M1040 | 2649727N1046 | 2649727N1046 |
| 薬効分類番号 | 872649 | 872649 | 872649 | 872649 |
| 調剤包装単位コード | | | | |
| 販売包装単位コード | | | | |
| 元梱包装単位コード | | | | |
添付文書
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 |
| コンベック軟膏5%,クリーム5% |
2009年10月 |
 |
 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. |
発行年月 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
インタビューフォーム
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| コンベック軟膏5%,クリーム5% |
2009年6月(第5版) |
(830KB) |
くすりのしおり
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 (音声コード付) |
Word版 |
英語版 |
| コンベック軟膏5% |
2009年2月 |
 |
 |
 |
|
| コンベッククリーム5% |
2009年2月 |
 |
 |
 |
|
患者向医薬品ガイド
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |
患者指導箋
| 表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |