コントミン
- コントミン糖衣錠12.5mg
- コントミン糖衣錠25mg
- コントミン糖衣錠50mg
- コントミン糖衣錠100mg
- コントミン筋注10mg
- コントミン筋注25mg
- コントミン筋注50mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年3月 | 10277 | コントミン糖衣錠100mg(1,000錠バラ包装品) 個装箱の仕様を変更します。(177KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | コントミン糖衣錠12.5mg/100錠(10錠×10) | コントミン糖衣錠12.5mg/1,000錠(10錠×100) | コントミン糖衣錠12.5mg/1,000錠(バラ) | コントミン糖衣錠25mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年)〔2009/8変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/8変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/8変更案内5年→3年〕 | (5年) |
| 薬価 | 9.20/12.5mg1錠 | 9.20/12.5mg1錠 | 9.20/12.5mg1錠 | 9.20/25mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1171001F1014 | 1171001F1014 | 1171001F1014 | 1171001F2010 |
| 識別コード | Y CO12.5 | Y CO12.5 | Y CO12.5 | Y CO25 |
| 統一商品コード | 128-00519-2 | 128-00473-7 | 128-00059-3 | 128-00514-7 |
| JANコード | 4987128005192 | 4987128004737 | 4987128000593 | 4987128005147 |
| HOTコード | 1012477030101 | 1012477030102 | 1012477030201 | 1012484100101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170713 (611170482) | 611170713 (611170482) | 611170713 (611170482) | 611170727 (611170483) |
| YJコード | 1171001F1073 | 1171001F1073 | 1171001F1073 | 1171001F2177 |
| 薬効分類番号 | 871171 | 871171 | 871171 | 871171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128005199 | 14987128004734 | 14987128000590 | 14987128005144 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005196 | 24987128004731 | 24987128000597 | 24987128005141 |
| 販売名 | コントミン糖衣錠25mg/1,000錠(10錠×100) | コントミン糖衣錠25mg/1,000錠(バラ) | コントミン糖衣錠50mg/100錠(10錠×10) | コントミン糖衣錠50mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 9.20/25mg1錠 | 9.20/25mg1錠 | 9.20/50mg1錠 | 9.20/50mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1171001F2010 | 1171001F2010 | 1171001F3017 | 1171001F3017 |
| 識別コード | Y CO25 | Y CO25 | Y CO50 | Y CO50 |
| 統一商品コード | 128-00476-8 | 128-00061-6 | 128-00518-5 | 128-00475-1 |
| JANコード | 4987128004768 | 4987128000616 | 4987128005185 | 4987128004751 |
| HOTコード | 1012484100102 | 1012484100201 | 1012491090101 | 1012491090102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170727 (611170483) | 611170727 (611170483) | 611170743 (611170484) | 611170743 (611170484) |
| YJコード | 1171001F2177 | 1171001F2177 | 1171001F3203 | 1171001F3203 |
| 薬効分類番号 | 871171 | 871171 | 871171 | 871171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128004765 | 14987128000613 | 14987128005182 | 14987128004758 |
| 元梱包装単位コード | 24987128004762 | 24987128000610 | 24987128005189 | 24987128004755 |
| 販売名 | コントミン糖衣錠50mg/1,000錠(バラ) | コントミン糖衣錠100mg/100錠(10錠×10) | コントミン糖衣錠100mg/1,000錠(10錠×100) | コントミン糖衣錠100mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 9.20/50mg1錠 | 9.20/100mg1錠 | 9.20/100mg1錠 | 9.20/100mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1171001F3017 | 1171001F4013 | 1171001F4013 | 1171001F4013 |
| 識別コード | Y CO50 | Y CO100 | Y CO100 | Y CO100 |
| 統一商品コード | 128-00065-4 | 128-00633-5 | 128-00474-4 | 128-00069-2 |
| JANコード | 4987128000654 | 4987128006335 | 4987128004744 | 4987128000692 |
| HOTコード | 1012491090201 | 1012507030101 | 1012507030102 | 1012507030201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170743 (611170484) | 611170749 (611170485) | 611170749 (611170485) | 611170749 (611170485) |
| YJコード | 1171001F3203 | 1171001F4072 | 1171001F4072 | 1171001F4072 |
| 薬効分類番号 | 871171 | 871171 | 871171 | 871171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128000651 | 14987128006332 | 14987128004741 | 14987128000699 |
| 元梱包装単位コード | 24987128000658 | 24987128006339 | 24987128004748 | 24987128000696 |
| 販売名 | コントミン筋注10mg/0.5%2mL×10管 | コントミン筋注10mg/0.5%2mL×50管 | コントミン筋注25mg/0.5%5mL×10管 | コントミン筋注25mg/0.5%5mL×50管 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 92/0.5%2mL1管 | 92/0.5%2mL1管 | 92/0.5%5mL1管 | 92/0.5%5mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1171400A1015 | 1171400A1015 | 1171400A2011 | 1171400A2011 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-30030-3 | 128-30031-0 | 128-30032-7 | 128-30033-4 |
| JANコード | 4987128300303 | 4987128300310 | 4987128300327 | 4987128300334 |
| HOTコード | 1012576020101 | 1012576020102 | 1012583040101 | 1012583040102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 641170052 (641170031) | 641170052 (641170031) | 641170056 (641170032) | 641170056 (641170032) |
| YJコード | 1171400A1040 | 1171400A1040 | 1171400A2054 | 1171400A2054 |
| 薬効分類番号 | 871171 | 871171 | 871171 | 871171 |
| 調剤包装単位コード | 04987128910922 | 04987128910922 | 04987128910939 | 04987128910939 |
| 販売包装単位コード | 14987128300300 | 14987128300317 | 14987128300324 | 14987128300331 |
| 元梱包装単位コード | 24987128300307 | 24987128300314 | 24987128300321 | 24987128300338 |
| 販売名 | コントミン筋注50mg/1%5mL×50管 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) |
| 薬価 | 94/1%5mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1171400A3018 |
| 識別コード | |
| 統一商品コード | 128-30034-1 |
| JANコード | 4987128300341 |
| HOTコード | 1012590020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 641170058 (641170033) |
| YJコード | 1171400A3034 |
| 薬効分類番号 | 871171 |
| 調剤包装単位コード | 04987128910946 |
| 販売包装単位コード | 14987128300348 |
| 元梱包装単位コード | 24987128300345 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg | 2012年3月(第11版) | |
| コントミン筋注10mg・25mg・50mg | 2012年3月(第9版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| コントミン糖衣錠12.5mg | 2007年6月 | ||||
| コントミン糖衣錠25mg | 2007年6月 | ||||
| コントミン糖衣錠50mg | 2007年6月 | ||||
| コントミン糖衣錠100mg | 2007年6月 | ||||
| コントミン筋注10mg | 2007年6月 | ||||
| コントミン筋注25mg | 2007年6月 | ||||
| コントミン筋注50mg | 2007年6月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| コントミン糖衣錠12.5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠12.5mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠12.5mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠25mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠25mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠50mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠50mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠100mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン糖衣錠100mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年8月 | |
| コントミン筋注10mg/0.5%2mL×10管 | Info | 2009年8月 | |
| コントミン筋注10mg/0.5%2mL×50管 | Info | 2009年8月 | |
| コントミン筋注25mg/0.5%5mL×10管 | Info | 2009年8月 | |
| コントミン筋注25mg/0.5%5mL×50管 | Info | 2009年8月 | |
| コントミン筋注50mg/1%5mL×50管 | Info | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


