コナン
- コナン錠5mg
- コナン錠10mg
- コナン錠20mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年3月 | 10327 | アンプラーグ錠・細粒,コナン錠,リントン細粒 16局新規収載に伴う包装変更のご案内(295KB) |
| 2. | 2010年6月 | 10253 | コナン錠10mg,バイロテンシン錠5mg・10mg/個装箱仕様変更(500錠バラ包装品)(368KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | コナン錠5mg/100錠(10錠×10) | コナン錠5mg/500錠(10錠×50) | コナン錠10mg/100錠(10錠×10) | コナン錠10mg/500錠(10錠×50) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 組織ACE阻害型降圧剤 | 組織ACE阻害型降圧剤 | 組織ACE阻害型降圧剤 | 組織ACE阻害型降圧剤 |
| 成分名 | キナプリル塩酸塩 | キナプリル塩酸塩 | キナプリル塩酸塩 | キナプリル塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 35.00/5mg1錠 | 35.00/5mg1錠 | 54.60/10mg1錠 | 54.60/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2144010F1029 | 2144010F1029 | 2144010F2025 | 2144010F2025 |
| 識別コード | Y CA5 | Y CA5 | Y CA10 | Y CA10 |
| 統一商品コード | 128-00702-8 | 128-00791-2 | 128-00703-5 | 128-00704-2 |
| JANコード | 4987128007028 | 4987128007912 | 4987128007035 | 4987128007042 |
| HOTコード | 1028546030101 | 1028546030102 | 1028553030101 | 1028553030102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610407142 | 610407142 | 610407143 | 610407143 |
| YJコード | 2144010F1029 | 2144010F1029 | 2144010F2025 | 2144010F2025 |
| 薬効分類番号 | 872144 | 872144 | 872144 | 872144 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128007025 | 14987128007919 | 14987128007032 | 14987128007049 |
| 元梱包装単位コード | 24987128007022 | 24987128007916 | 24987128007039 | 24987128007046 |
| 販売名 | コナン錠10mg/500錠(バラ) | コナン錠10mg/700錠(14錠×50) | コナン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | コナン錠20mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 組織ACE阻害型降圧剤 | 組織ACE阻害型降圧剤 | 組織ACE阻害型降圧剤 | 組織ACE阻害型降圧剤 |
| 成分名 | キナプリル塩酸塩 | キナプリル塩酸塩 | キナプリル塩酸塩 | キナプリル塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 54.60/10mg1錠 | 54.60/10mg1錠 | 54.60/10mg1錠 | 111.50/20mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2144010F2025 | 2144010F2025 | 2144010F2025 | 2144010F3021 |
| 識別コード | Y CA10 | Y CA10 | Y CA10 | Y CA20 |
| 統一商品コード | 128-00707-3 | 128-00706-6 | 128-00705-9 | 128-00708-0 |
| JANコード | 4987128007073 | 4987128007066 | 4987128007059 | 4987128007080 |
| HOTコード | 1028553030301 | 1028553030201 | 1028553030103 | 1028560030101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610407143 | 610407143 | 610407143 | 610407144 |
| YJコード | 2144010F2025 | 2144010F2025 | 2144010F2025 | 2144010F3021 |
| 薬効分類番号 | 872144 | 872144 | 872144 | 872144 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128007070 | 14987128007063 | 14987128007056 | 14987128007087 |
| 元梱包装単位コード | 24987128007077 | 24987128007060 | 24987128007053 | 24987128007084 |
| 販売名 | コナン錠20mg/500錠(10錠×50) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 組織ACE阻害型降圧剤 |
| 成分名 | キナプリル塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (3年) |
| 薬価 | 111.50/20mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2144010F3021 |
| 識別コード | Y CA20 |
| 統一商品コード | 128-00792-9 |
| JANコード | 4987128007929 |
| HOTコード | 1028560030102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610407144 |
| YJコード | 2144010F3021 |
| 薬効分類番号 | 872144 |
| 調剤包装単位コード | |
| 販売包装単位コード | 14987128007926 |
| 元梱包装単位コード | 24987128007923 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| コナン錠5mg・10mg・20mg | 2008年9月(第8版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| コナン錠5mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| コナン錠5mg/500錠(10錠×50) | 2006年1月 | ||
| コナン錠10mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| コナン錠10mg/500錠(10錠×50) | 2006年1月 | ||
| コナン錠10mg/500錠(バラ) | 2006年1月 | ||
| コナン錠10mg/700錠(14錠×50) | 2006年1月 | ||
| コナン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| コナン錠20mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| コナン錠20mg/500錠(10錠×50) | 2006年1月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


