カムリード
- カムリードカプセル12.5
- カムリードカプセル25
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | カムリードカプセル12.5/100cap(10cap×10) | カムリードカプセル25/100cap(10cap×10) | カムリードカプセル25/500cap(10cap×50) |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 胃潰瘍治療剤(持続型PGE2誘導体) | 胃潰瘍治療剤(持続型PGE2誘導体) | 胃潰瘍治療剤(持続型PGE2誘導体) |
| 成分名 | エンプロスチル | エンプロスチル | エンプロスチル |
| 有効期間(使用期限) | (2年) | (2年) | (2年) |
| 薬価 | 29.00/12.5μ1カプセル | 48.80/25μ1カプセル | 48.80/25μ1カプセル |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2329025M2025 | 2329025M1029 | 2329025M1029 |
| 識別コード | TA306 | TA305 | TA305 |
| 統一商品コード | 128-21245-3 | 128-15526-2 | 128-08176-9 |
| JANコード | 4987128212453 | 4987128155262 | 4987128081769 |
| HOTコード | 1045369010102 | 1045352010101 | 1045352010102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610407026 | 612320552 | 612320552 |
| YJコード | 2329025M2025 | 2329025M1029 | 2329025M1029 |
| 薬効分類番号 | 872329 | 872329 | 872329 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | 14987128212450 | 14987128155269 | 14987128081766 |
| 元梱包装単位コード | 24987128212457 | 24987128155266 | 24987128081763 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| カムリードカプセル12.5/100cap(10cap×10) | 2007年10月 | ||
| カムリードカプセル25/100cap(10cap×10) | 2007年10月 | ||
| カムリードカプセル25/500cap(10cap×50) | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


