クロフェクトン
- クロフェクトン錠10mg
- クロフェクトン錠25mg
- クロフェクトン錠50mg
- クロフェクトン顆粒10%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年2月 | 10319 | クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg PTPシート変更(新バーコード表示)等のご案内(1499KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | クロフェクトン錠10mg/100錠(10錠×10) | クロフェクトン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | クロフェクトン錠10mg/1,000錠(バラ) | クロフェクトン錠25mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 |
| 薬価 | 11.90/10mg1錠 | 11.90/10mg1錠 | 11.90/10mg1錠 | 26.20/25mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179030F1035 | 1179030F1035 | 1179030F1035 | 1179030F2066 |
| 識別コード | Y CF10 | Y CF10 | Y CF10 | Y CF25 |
| 統一商品コード | 128-01255-8 | 128-01256-5 | 128-01257-2 | 128-01258-9 |
| JANコード | 4987128012558 | 4987128012565 | 4987128012572 | 4987128012589 |
| HOTコード | 1015393020101 | 1015393020102 | 1015393020201 | 1015409020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453045 | 610453045 | 610453045 | 610453046 |
| YJコード | 1179030F1035 | 1179030F1035 | 1179030F1035 | 1179030F2066 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012555 | 14987128012562 | 14987128012579 | 14987128012586 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012552 | 24987128012569 | 24987128012576 | 24987128012583 |
| 販売名 | クロフェクトン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | クロフェクトン錠25mg/1,000錠(バラ) | クロフェクトン錠50mg/500錠(10錠×50) | クロフェクトン錠50mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 | (3年)〔2009/9変更案内5年→3年〕 |
| 薬価 | 26.20/25mg1錠 | 26.20/25mg1錠 | 48.60/50mg1錠 | 48.60/50mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179030F2066 | 1179030F2066 | 1179030F3020 | 1179030F3020 |
| 識別コード | Y CF25 | Y CF25 | Y CF50 | Y CF50 |
| 統一商品コード | 128-01259-6 | 128-01260-2 | 128-01261-9 | 128-01262-6 |
| JANコード | 4987128012596 | 4987128012602 | 4987128012619 | 4987128012626 |
| HOTコード | 1015409020102 | 1015409020201 | 1015430020101 | 1015430020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453046 | 610453046 | 611170666 | 611170666 |
| YJコード | 1179030F2066 | 1179030F2066 | 1179030F3020 | 1179030F3020 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128012593 | 14987128012609 | 14987128012616 | 14987128012623 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012590 | 24987128012606 | 24987128012613 | 24987128012620 |
| 販売名 | クロフェクトン顆粒10%/100g | クロフェクトン顆粒10%/500g |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 95.70/10%1g | 95.70/10%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179030D1050 | 1179030D1050 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-00040-1 | 128-00041-8 |
| JANコード | 4987128000401 | 4987128000418 |
| HOTコード | 1015379020101 | 1015379020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463069 | 610463069 |
| YJコード | 1179030D1050 | 1179030D1050 |
| 薬効分類番号 | 871179 | 871179 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128000408 | 14987128000415 |
| 元梱包装単位コード | 24987128000405 | 24987128000412 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2012年3月(第8版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロフェクトン錠10mg | 2007年6月 | ||||
| クロフェクトン錠25mg | 2007年6月 | ||||
| クロフェクトン錠50mg | 2007年6月 | ||||
| クロフェクトン顆粒10% | 2007年10月 |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| クロフェクトン錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年3月 | |
| クロフェクトン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年3月 | |
| クロフェクトン錠10mg/1,000錠(バラ) | Info | 2003年6月 | |
| クロフェクトン錠25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年3月 | |
| クロフェクトン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年3月 | |
| クロフェクトン錠25mg/1,000錠(バラ) | Info | 2002年11月 | |
| クロフェクトン錠50mg/500錠(10錠×50) | Info | 2012年3月 | |
| クロフェクトン錠50mg/1,000錠(バラ) | Info | 2005年1月 | |
| クロフェクトン顆粒10%/100g | Info | 2005年8月 | |
| クロフェクトン顆粒10%/500g | Info | 2005年8月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


