クリアナール
- クリアナール錠200mg
- クリアナール内用液8%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011年8月 | 10305 | クリアナール内用液8% 個装箱仕様変更等のご案内(217KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | クリアナール錠200mg/100錠(10錠×10) | クリアナール錠200mg/1,000錠(10錠×100) | クリアナール錠200mg/1,000錠(バラ) | クリアナール内用液8%/500mL1瓶 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 気道分泌細胞正常化剤 | 気道分泌細胞正常化剤 | 気道分泌細胞正常化剤 | 気道分泌細胞正常化剤 |
| 成分名 | フドステイン | フドステイン | フドステイン | フドステイン |
| 有効期間(使用期限) | (2年) | (2年) | (2年) | (2年) |
| 薬価 | 12.10/200mg1錠 | 12.10/200mg1錠 | 12.10/200mg1錠 | 11.80/8%/1mL |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004S1023 |
| 識別コード | 021 | 021 | 021 | |
| 統一商品コード | 128-00515-4 | 128-00503-1 | 128-00504-8 | 128-30105-8 |
| JANコード | 4987128005154 | 4987128005031 | 4987128005048 | 4987128301058 |
| HOTコード | 1145564020101 | 1145564020102 | 1145564020201 | 1162608020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610451028 | 610451028 | 610451028 | 620001926 |
| YJコード | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004S1023 |
| 薬効分類番号 | 872233 | 872233 | 872233 | 872233 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128005151 | 14987128005038 | 14987128005045 | 14987128301055 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005158 | 24987128005035 | 24987128005042 | 24987128301052 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| クリアナール錠200mg,内用液8% | 2011年7月(第9版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| クリアナール錠200mg/100錠(10錠×10) | Info | 2004年9月 | |
| クリアナール錠200mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2004年9月 | |
| クリアナール錠200mg/1,000錠(バラ) | Info | 2004年9月 | |
| クリアナール内用液8%/500mL1瓶 | Info | 2011年1月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
021

