コレバイン
- コレバイン錠500mg
- コレバインミニ83%
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | コレバイン錠500mg/100錠(10錠×10) | コレバイン錠500mg/500錠(10錠×50) | コレバインミニ83%/1.81g×70包 | コレバインミニ83%/1.81g×280包 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 高コレステロール血症治療剤 | 高コレステロール血症治療剤 | 高コレステロール血症治療剤 | 高コレステロール血症治療剤 |
| 成分名 | コレスチミド | コレスチミド | コレスチミド | コレスチミド |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 36.90/500mg1錠 | 36.90/500mg1錠 | 60.80/83%1g | 60.80/83%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2189014F1029 | 2189014F1029 | 2189014D2024 | 2189014D2024 |
| 識別コード | MKC 141 | MKC 141 | ||
| 統一商品コード | 128-61513-1 | 128-61514-8 | 128-62317-4 | 128-62319-8 |
| JANコード | 4987128615131 | 4987128615148 | 4987128623174 | 4987128623198 |
| HOTコード | 1034752040101 | 1034752040102 | 1149562030101 | 1149562030102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610432003 | 610432003 | 610462007 | 610462007 |
| YJコード | 2189014F1029 | 2189014F1029 | 2189014D2024 | 2189014D2024 |
| 薬効分類番号 | 872189 | 872189 | 872189 | 872189 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128615138 | 14987128615145 | 14987128623171 | 14987128623195 |
| 元梱包装単位コード | 24987128615135 | 24987128615142 | 24987128623178 | 24987128623192 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2011年6月 | 【再審査結果と使用上の注意改訂のお知らせ】 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| コレバイン錠500mg,ミニ83% | 2011年7月(第10版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| コレバイン錠500mg/100錠(10錠×10) | 2005年11月 | ||
| コレバイン錠500mg/500錠(10錠×50) | 2005年11月 | ||
| コレバインミニ83%/1.81g×70包 | 2006年8月 | ||
| コレバインミニ83%/1.81g×280包 | 2006年8月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||




