クリスマシン
- クリスマシンM静注用400単位/400単位
- クリスマシンM静注用1000単位/1,000単位
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | クリスマシンM静注用400単位/400単位×1瓶 | クリスマシンM静注用1000単位/1,000単位×1瓶 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 血漿分画製剤(献血) | 血漿分画製剤(献血) |
| 成分名 | 血液凝固第IX因子 | 血液凝固第IX因子 |
| 有効期間(使用期限) | 2年 | 2年 |
| 薬価 | 26562/400単位1瓶(溶解液付) | 56781/1,000単位1瓶(溶解液付) |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 6343429D6010 | 6343429D8013 |
| 識別コード | ||
| 統一商品コード | 128-02550-3 | 128-06143-3 |
| JANコード | 4987128025503 | 4987128061433 |
| HOTコード | 1116076030102 | 1116090060102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620009263 (646340497) | 620009264 (646340499) |
| YJコード | 6343429D6037 | 6343429D8048 |
| 薬効分類番号 | 876343 | 876343 |
| 調剤包装単位コード | 04987128910588 | 04987128910595 |
| 販売包装単位コード | 14987128025500 | 14987128061430 |
| 元梱包装単位コード | 24987128025507 | 24987128061437 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| クリスマシンM静注用400単位・1000単位(献血) | 2009年12月(第4版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| クリスマシンM静注用400単位/400単位×1瓶 | 2009年11月 | ||
| クリスマシンM静注用1000単位/1,000単位×1瓶 | 2009年11月 |
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


